Getriebe , Bauzeit und Kennbuchstaben , Übersetzungsverhältnisse, Tachoübersetzung


Produktions
zeit
Kenn buch stabe Gangabstufungen werksseitige Kombination mit Hinterachsübersetzung/Tachowegdrehzahl und Tachoübersetzung im Getriebe Neben antrieb möglich Bemerkung
1. 2. 3. 4. 5. R 53:14 920 53:13 880 41:10 880 40:9 920 39:8 920 43:8 920 41:7 920 45:7 920
04.75-07.78 CR 5,01 2,64 1,58 1,00 4,96 - - - - - 6/17 - - nein bis 17.12.1976
04.75-07.78 CR 5,01 2,53 1,47 1,00 4,96 - - - - - 6/17 - - nein ab FIXME
01.76-11.82 CS 5,91 2,89 1,49 1,00 5,85 - - 8/188/19 - - - - nein bis 17.12.1976
01.76-11.82 CS 5,01 2,53 1,47 1,00 4,96 - - 8/188/19 - - - - nein ab FIXME
04.75-06.78 LA 5,01 2,64 1,58 1,00 4,96 - - 8/18 - 7/18 - - - nein bis 17.12.1976
04.75-06.78 LA 5,01 2,53 1,47 1,00 4,96 - - - - - - - - nein ab FIXME
02.80-11.82 LAA 5,01 2,53 1,47 1,00 4,96 - - - - - - - - ja ohne
02.80-11.82 LAB 5,01 2,53 1,47 1,00 4,96 - - 8/18 - 7/18 - - - ja ohne
02.80-11.82 LAC 5,01 2,53 1,47 1,00 4,96 - - - 8/19 - - - - ja ohne
02.80-11.82 LAE 5,01 2,53 1,47 1,00 4,96 - - 8/18 - 7/18 - - - ja ohne
02.80-11.82 LAF 5,01 2,53 1,47 1,00 4,96 - - - 8/19 - - - - ja ohne
12.82-07.89 LAG 5,01 2,53 1,47 1,00 4,96 - - - - - 6/17 - - ja ohne
12.82-07.92 LAH 5,01 2,53 1,47 1,00 4,96 - - - - 7/18 - - - ja ohne
01.83-07.92 LAJ 5,01 2,53 1,47 1,00 4,96 - - 8/188/19 - - - - ja ohne
04.75-07.78 LB 5,01 2,64 1,58 1,00 4,96 - - 8/188/197/18 - - - nein bis 17.12.1976
04.75-07.78 LB 5,01 2,53 1,47 1,00 4,96 - - 8/188/197/18 - - - nein ab FIXME
01.77-11.82 LC 5,91 2,89 1,49 1,00 5,85 - - - - 7/18 - - - nein bis 17.12.1976
01.77-11.82 LC 5,01 2,53 1,47 1,00 4,96 - - - - 7/18 - - - nein ab FIXME
01.76-04.78 LD 5,91 2,89 1,49 1,00 5,85 - - 8/188/19 - - - - nein bis 17.12.1976
01.76-04.78 LD 5,01 2,53 1,47 1,00 4,96 - - 8/188/19 - - - - nein ab FIXME
08.78-11.80 LG 5,01 2,53 1,47 1,00 4,96 - - 8/188/19 - - - - nein ohne
FIXME LJ 5,01 2,53 1,47 1,00 4,96 - - - 8/19 - 6/17 - - ja ohne
02.79-11.80 LL 5,01 2,53 1,47 1,00 4,96 - - - - - 6/17 - - nein ohne
FIXME LO 5,01 2,53 1,47 1,00 4,96 - - 8/18 - 7/18 - - - ja ohne
02.79-11.80 LP 5,01 2,53 1,47 1,00 4,96 - - - 8/19 - - - - nein ohne
02.80-11.82 LU 5,01 2,53 1,47 1,00 4,96 - - - 8/19 - - - - nein ohne
12.80-11.82 LV 5,01 2,53 1,47 1,00 4,96 - - - - - 6/17 - - nein ohne
12.80-11.82 LW 5,01 2,53 1,47 1,00 4,96 - - 8/18 - 7/18 - - - nein ohne
12.80-11.82 LX 5,01 2,53 1,47 1,00 4,96 - - - 8/19 - - - - nein ohne
12.82-07.89 LY* 5,01 2,53 1,47 1,00 4,96 - - - - - 6/17 - - nein ohne
08.78-11.80 SA FIXME FIXME FIXME FIXME 1,00 FIXME - - - - - 6/17 - - nein ohne
08.78-11.80 SB FIXME FIXME FIXME FIXME 1,00 FIXME - - - - 7/18 - - - nein ohne
08.78-11.80 SC FIXME FIXME FIXME FIXME 1,00 FIXME - - - - - - 6/19 - nein ohne
08.78-11.80 SD FIXME FIXME FIXME FIXME 1,00 FIXME - - 8/188/19 - - - - nein ohne
02.78-11.82 SE FIXME FIXME FIXME FIXME 1,00 FIXME - - - - 7/18 - - - ja ohne
02.78-11.82 SF FIXME FIXME FIXME FIXME 1,00 FIXME - - - - - - 6/19 - ja ohne
02.78-11.82 SG FIXME FIXME FIXME FIXME 1,00 FIXME - - 8/188/19 - - - - ja ohne
02.78-11.82 SH FIXME FIXME FIXME FIXME 1,00 FIXME - - - - - - - - nein ohne
12.80-11.82 SJ FIXME FIXME FIXME FIXME 1,00 FIXME - - - - - 6/17 - - nein ohne
12.80-11.82 SK FIXME FIXME FIXME FIXME 1,00 FIXME - - - - 7/18 - - - nein ohne
12.80-11.82 SL FIXME FIXME FIXME FIXME 1,00 FIXME - - - - - - 6/19 - nein ohne
12.80-11.82 SM FIXME FIXME FIXME FIXME 1,00 FIXME - - 8/188/19 - - - - nein ohne
12.80-11.82 SP FIXME FIXME FIXME FIXME 1,00 FIXME - - - - 7/18 - - - ja ohne
12.80-11.82 SQ FIXME FIXME FIXME FIXME 1,00 FIXME - - - - - - 6/19 - ja ohne
12.80-11.82 SR FIXME FIXME FIXME FIXME 1,00 FIXME - - 8/188/19 - - - - ja ohne
12.82-12.82 MA 5,01 2,53 1,47 1,00 4,96 - - 8/188/19 - - - - nein ohne
12.83-07.92 6K 5,01 2,53 1,47 1,00 4,96 - - 8/188/19 - - - - nein ohne
08.88-07.89 AOU 5,25 2,75 1,68 1,25 1,00 4,57 - - - - - 6/17 - - ja ohne
08.88-12.95 AOV 5,25 2,75 1,68 1,25 1,00 4,57 - - - - 7/18 - - - nein ohne
08.88-12.95 AOW¹ 5,25 2,75 1,68 1,25 1,00 4,57 - 8/188/188/19 - - - - ja ohne
08.88-07.89 AOY 5,25 2,75 1,68 1,25 1,00 4,57 - - - - - 6/17 - - ja ohne
08.88-12.95 AOZ 5,25 2,75 1,68 1,25 1,00 4,57 - - - - 7/18 - - - ja ohne
08.88-12.95 ASE 5,25 2,75 1,68 1,25 1,00 4,57 - 8/188/188/19 - - - - ja ohne
08.88-12.95 AUC 5,25 2,75 1,68 1,25 1,00 4,57 - - - - 7/18 - - - ja ohne
08.88-12.92 und 08.89-12.95 AUD 5,25 2,75 1,68 1,25 1,00 4,57 - - - - - 6/17 - - ja ohne
08.89-07.92 AUE 5,25 2,75 1,68 1,25 1,00 4,57 9/18 - - - - - - - ja ohne
FIXME CAX - - - - - 6/17 - - ja ohne
08.91-08.95 und 08.92-08.95 CAY - - - - 7/186/17 - - ja ohne
08.91-08.95 und 08.92-08.95 CAZ - 8/188/188/19 - - - - ja ohne
12.82-12.95 und 08.82-07.92 ST 6,17 3,23 1,84 1,27 1,00 5,38 - - - - - 6/17 - - nein ohne
12.82-12.95 und 08.82-07.92 SU 6,17 3,23 1,84 1,27 1,00 5,38 - - - - 7/18 - - - ja ohne
12.82-12.95 und 08.82-07.92 SV 6,17 3,23 1,84 1,27 1,00 5,38 - - - - - - 6/196/?? ja ohne
12.82-12.95 und 08.82-07.92 SW 6,17 3,23 1,84 1,27 1,00 5,38 - 8/188/188/19 - - - - ja ohne
12.82-12.95 und 08.82-07.92 SX 6,17 3,23 1,84 1,27 1,00 5,38 - - - - 7/18 - - - ja ohne
12.82-12.95 und 08.82-07.92 SY 6,17 3,23 1,84 1,27 1,00 5,38 - - - 8/19 - - - - ja ohne
12.82-12.95 und 08.82-07.92 SZ 6,17 3,23 1,84 1,27 1,00 5,38 - - - - - - 6/196/?? ja ohne
12.82-12.95 und 08.82-07.92 5K 6,17 3,23 1,84 1,27 1,00 5,38 - - 8/188/19 - - - - ja ohne
12.82-07.92 und 08.93-07.92 5L 6,17 3,23 1,84 1,27 1,00 5,38 9/18 - - - - - - - nein ohne
12.82-07.92 und 08.93-07.92 6L 6,17 3,23 1,84 1,27 1,00 5,38 9/18 - - - - - - - ja ohne
1. 2. 3. 4. 5. R 53:14 53:13 41:10 40:9 39:8 43:8 41:7 45:7
Produktions
zeit
Kenn buch stabe Gangabstufungen werksseitige Kombination mit Hinterachsübersetzung Neben antrieb möglich Bemerkung

¹Bei Fahrzeugen mit AOW Getriebe wurde auf dem Fahrzeugdatenträger fälschlicherweise AGW vermerkt, also AGW=AOW !

Es gibt auch noch „AOX“. Dies ist ein bekannter Druckfehler, gemeint ist das AOW-Getriebe.

Übrigens, ein „X“ wird oft als „Ersatz/Nachbau“ vermutet/gewertet. Das ist so nicht richtig!; es wird zusätzlich zu der eigentlichen Buchstabenfolge zugefügt/eingeschlagen.

Im LT sind die Getriebe im höchsten Gang alle 1:1 übersetzt.
Wird eine höhere Endgeschwindigkeit gewünscht , muß die Hinterachsübersetzung geändert werden.

Die Teile für den Nebenantrieb sind in den seltensten Fällen verbaut. Ein Ja bedeutet , das es dieses Getriebe mit Nebenantrieb gibt und nicht , das der Nebenantrieb vorhanden ist.

Beispielfotos und anderes zum Getriebe : LT-Forum-Bilderdatenbank


(LT-Harry)



Zurück zu Startseite , Wichtige Daten

 
start/wichtige_daten/daten_getriebe.txt · Zuletzt geändert: 2019/10/03 13:16 von martinlp