Verk.Kz | Modellbezeichnung | kW | PS | Zyl | MKB | GKB | Art | Einbauzeit | Bemerkung |
291011 | LT 35 Kastenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | CR | 4S | 04/75-07/78 | Llkg |
| | | | | | LA | 4S | 04/75-07/78 | |
| | | | | | LB | 4S | 04/75-07/78 | |
| | | | | | LE | 4S | 08/78-10/79 | |
| | | | | | LF | 4S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | LG | 4S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | LAA | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAB | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAC | 4S | 02/80-11/82 | |
291011 | LT 35 Kastenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | LS | 4S | 02/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | LT | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LU | 4S | 02/80-11/82 | |
291011 | LT 35 Kastenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | CR | 4S | 04/75-07/78 | Llkg |
| | | | | | LA | 4S | 04/75-07/78 | |
| | | | | | LB | 4S | 04/75-07/78 | |
| | | | | | LE | 4S | 08/78-10/79 | |
| | | | | | LF | 4S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | LG | 4S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | LAA | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAB | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAC | 4S | 02/80-11/82 | |
291011 | LT 35 Kastenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | LS | 4S | 02/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | LT | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LU | 4S | 02/80-11/82 | |
291012 | LT 35 Kastenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | SE | 5S | 02/78-11/82 | Llkg |
| | | | | | SF | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SG | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SA | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SB | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SD | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SC | 5S | 09/78-11/80 | |
| | | | | | SJ | 5S | 12/80-11/82 | |
291012 | LT 35 Kastenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | SK | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
291021 | LT 35 Kastenwagen | 48 | 65 | 4 | CG | LD | 4S | 01/76-04/78 | Llkg |
| | | | | | CS | 4S | 01/76-11/82 | Diesel |
| | | | | | LC | 4S | 01/77-11/82 | |
291031 | LT 35 Kastenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | CS | 4S | 01/79-11/82 | Llkg |
| | | | | | LC | 4S | 01/79-11/82 | Diesel |
| | | | | | LL | 4S | 02/79-11/80 | |
| | | | | | LN | 4S | 02/79-11/80 | |
| | | | | | LP | 4S | 02/79-11/80 | |
| | | | | | LAD | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAE | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAF | 4S | 02/80-11/82 | |
291031 | LT 35 Kastenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | LV | 4S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | LW | 4S | 12/80-11/82 | Diesel |
| | | | | | LX | 4S | 12/80-11/82 | |
291032 | LT 35 Kastenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | SA | 5S | 01/79-11/80 | Llkg |
| | | | | | SB | 5S | 01/79-11/80 | Diesel |
| | | | | | SC | 5S | 01/79-11/80 | |
| | | | | | SD | 5S | 01/79-11/80 | |
| | | | | | SE | 5S | 01/79-11/80 | |
| | | | | | SG | 5S | 01/79-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 01/79-11/82 | |
| | | | | | SF | 5S | 02/80-11/82 | |
291032 | LT 35 Kastenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | SJ | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SK | 5S | 12/80-11/82 | Diesel |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
291111 | LT 35 Kastenwagen- Feuer | 55 | 75 | 4 | CH | CR | 4S | 04/75-07/78 | Llkg |
| | | | | | LA | 4S | 04/75-07/78 | |
| | | | | | LB | 4S | 04/75-07/78 | |
| | | | | | LE | 4S | 08/78-10/79 | |
| | | | | | LF | 4S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | LG | 4S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | LAA | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAB | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAC | 4S | 02/80-11/82 | |
291111 | LT 35 Kastenwagen- Feuer | 55 | 75 | 4 | CH | LS | 4S | 02/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | LT | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LU | 4S | 02/80-11/82 | |
291112 | LT 40 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 4 | CH | SE | 5S | 02/78-11/82 | Llkg |
| | | | | | SF | 5S | 02/78-11/82 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | SG | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SA | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SB | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SD | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SC | 5S | 09/78-11/80 | |
| | | | | | SJ | 5S | 12/80-11/82 | |
291112 | LT 40 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 4 | CH | SK | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
291121 | LT 35 Kastenwagen- Feuer | 48 | 65 | 4 | CG | LD | 4S | 01/76-04/78 | Llkg |
| | | | | | CS | 4S | 01/76-11/82 | Diesel |
| | | | | | LC | 4S | 01/77-11/82 | |
291132 | LT 40 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | CP | SA | 5S | 08/78-11/80 | Llkg |
| | | | | | SB | 5S | 08/78-11/80 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | SC | 5S | 08/78-11/80 | Diesel |
| | | | | | SE | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SF | 5S | 08/78-11/82 | |
| | | | | | SG | 5S | 08/78-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 08/78-11/82 | |
| | | | | | SD | 5S | 01/79-11/80 | |
291132 | LT 40 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | CP | SJ | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SK | 5S | 12/80-11/82 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | Diesel |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
291211 | LT 35 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 4 | CH | CR | 4S | 04/75-07/78 | Llkg |
| | | | | | LA | 4S | 04/75-07/78 | |
| | | | | | LB | 4S | 04/75-07/78 | |
| | | | | | LE | 4S | 08/78-10/79 | |
| | | | | | LF | 4S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | LG | 4S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | LAA | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAB | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAC | 4S | 02/80-11/82 | |
291211 | LT 35 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 4 | CH | LS | 4S | 02/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | LT | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LU | 4S | 02/80-11/82 | |
291212 | LT 35 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 4 | CH | SE | 5S | 02/78-11/82 | Llkg |
| | | | | | SF | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SG | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SA | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SB | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SD | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SC | 5S | 09/78-11/80 | |
| | | | | | SJ | 5S | 12/80-11/82 | |
291212 | LT 35 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 4 | CH | SK | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
291221 | LT 35 Hochraumkasten- wa | 48 | 65 | 4 | CG | LD | 4S | 01/76-04/78 | Llkg |
| | | | | | CS | 4S | 01/76-11/82 | Diesel |
| | | | | | LC | 4S | 01/77-11/82 | |
291231 | LT 35 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | CP | CS | 4S | 01/79-11/82 | Llkg |
| | | | | | LC | 4S | 01/79-11/82 | Diesel |
| | | | | | LL | 4S | 02/79-11/80 | |
| | | | | | LN | 4S | 02/79-11/80 | |
| | | | | | LP | 4S | 02/79-11/80 | |
| | | | | | LAD | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAE | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAF | 4S | 02/80-11/82 | |
291231 | LT 35 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | CP | LV | 4S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | LW | 4S | 12/80-11/82 | Diesel |
| | | | | | LX | 4S | 12/80-11/82 | |
291232 | LT 35 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | CP | SA | 5S | 01/79-11/80 | Llkg |
| | | | | | SB | 5S | 01/79-11/80 | Diesel |
| | | | | | SC | 5S | 01/79-11/80 | |
| | | | | | SD | 5S | 01/79-11/80 | |
| | | | | | SE | 5S | 01/79-11/80 | |
| | | | | | SG | 5S | 01/79-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 01/79-11/82 | |
| | | | | | SF | 5S | 02/80-11/82 | |
291232 | LT 35 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | CP | SJ | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SK | 5S | 12/80-11/82 | Diesel |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
291311 | LT 35 Kombi | 55 | 75 | 4 | CH | CR | 4S | 04/75-07/78 | Llkg |
| | | | | | LA | 4S | 04/75-07/78 | |
| | | | | | LB | 4S | 04/75-07/78 | |
| | | | | | LE | 4S | 08/78-10/79 | |
| | | | | | LF | 4S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | LG | 4S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | LAA | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAB | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAC | 4S | 02/80-11/82 | |
291311 | LT 35 Kombi | 55 | 75 | 4 | CH | LS | 4S | 02/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | LT | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LU | 4S | 02/80-11/82 | |
291312 | LT 35 Kombi | 55 | 75 | 4 | CH | SE | 5S | 02/78-11/82 | Llkg |
| | | | | | SF | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SG | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SA | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SB | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SD | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SC | 5S | 09/78-11/80 | |
| | | | | | SJ | 5S | 12/80-11/82 | |
291312 | LT 35 Kombi | 55 | 75 | 4 | CH | SK | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
291321 | LT 35 Kombi | 48 | 65 | 4 | CG | LD | 4S | 01/76-04/78 | Llkg |
| | | | | | CS | 4S | 01/76-11/82 | Diesel |
| | | | | | LC | 4S | 01/77-11/82 | |
291331 | LT 35 Kombi | 55 | 75 | 6 | CP | CS | 4S | 01/79-11/82 | Llkg |
| | | | | | LC | 4S | 01/79-11/82 | Diesel |
| | | | | | LL | 4S | 02/79-11/80 | |
| | | | | | LN | 4S | 02/79-11/80 | |
| | | | | | LP | 4S | 02/79-11/80 | |
| | | | | | LAD | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAE | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAF | 4S | 02/80-11/82 | |
291331 | LT 35 Kombi | 55 | 75 | 6 | CP | LV | 4S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | LW | 4S | 12/80-11/82 | Diesel |
| | | | | | LX | 4S | 12/80-11/82 | |
291332 | LT 35 Kombi | 55 | 75 | 6 | CP | SA | 5S | 01/79-11/80 | Llkg |
| | | | | | SB | 5S | 01/79-11/80 | Diesel |
| | | | | | SC | 5S | 01/79-11/80 | |
| | | | | | SD | 5S | 01/79-11/80 | |
| | | | | | SE | 5S | 01/79-11/80 | |
| | | | | | SG | 5S | 01/79-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 01/79-11/82 | |
| | | | | | SF | 5S | 02/80-11/82 | |
291332 | LT 35 Kombi | 55 | 75 | 6 | CP | SJ | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SK | 5S | 12/80-11/82 | Diesel |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
291411 | LT 35 Hochraumkombi | 55 | 75 | 4 | CH | CR | 4S | 04/75-07/78 | Llkg |
| | | | | | LA | 4S | 04/75-07/78 | |
| | | | | | LB | 4S | 04/75-07/78 | |
| | | | | | LE | 4S | 08/78-10/79 | |
| | | | | | LF | 4S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | LG | 4S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | LAA | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAB | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAC | 4S | 02/80-11/82 | |
291411 | LT 35 Hochraumkombi | 55 | 75 | 4 | CH | LS | 4S | 02/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | LT | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LU | 4S | 02/80-11/82 | |
291412 | LT 45 Kastenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | SE | 5S | 02/78-11/82 | Llkg |
| | | | | | SF | 5S | 02/78-11/82 | 2950MM/4500KG |
| | | | | | SG | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SA | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SB | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SD | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SC | 5S | 09/78-11/80 | |
| | | | | | SJ | 5S | 12/80-11/82 | |
291412 | LT 45 Kastenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | SK | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | 2950MM/4500KG |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
291412 | LT 35 Hochraumkombi | 55 | 75 | 4 | CH | SE | 5S | 02/78-11/82 | Llkg |
| | | | | | SF | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SG | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SA | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SB | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SD | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SC | 5S | 09/78-11/80 | |
| | | | | | SJ | 5S | 12/80-11/82 | |
291412 | LT 35 Hochraumkombi | 55 | 75 | 4 | CH | SK | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
291421 | LT 35 Hochraumkombi | 48 | 65 | 4 | CG | LD | 4S | 01/76-04/78 | Llkg |
| | | | | | CS | 4S | 01/76-11/82 | Diesel |
| | | | | | LC | 4S | 01/77-11/82 | |
291431 | LT 35 Hochraumkombi | 55 | 75 | 6 | CP | CS | 4S | 01/79-11/82 | Llkg |
| | | | | | LC | 4S | 01/79-11/82 | Diesel |
| | | | | | LL | 4S | 02/79-11/80 | |
| | | | | | LN | 4S | 02/79-11/80 | |
| | | | | | LP | 4S | 02/79-11/80 | |
| | | | | | LAD | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAE | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAF | 4S | 02/80-11/82 | |
291431 | LT 35 Hochraumkombi | 55 | 75 | 6 | CP | LV | 4S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | LW | 4S | 12/80-11/82 | Diesel |
| | | | | | LX | 4S | 12/80-11/82 | |
291432 | LT 35 Hochraumkombi | 55 | 75 | 6 | CP | SA | 5S | 01/79-11/80 | Llkg |
| | | | | | SB | 5S | 01/79-11/80 | Diesel |
| | | | | | SC | 5S | 01/79-11/80 | |
| | | | | | SD | 5S | 01/79-11/80 | |
| | | | | | SE | 5S | 01/79-11/80 | |
| | | | | | SG | 5S | 01/79-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 01/79-11/82 | |
| | | | | | SF | 5S | 02/80-11/82 | |
291432 | LT 35 Hochraumkombi | 55 | 75 | 6 | CP | SJ | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SK | 5S | 12/80-11/82 | Diesel |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
291512 | LT 45 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 4 | CH | SE | 5S | 02/78-11/82 | Llkg |
| | | | | | SF | 5S | 02/78-11/82 | 2950MM/4500KG |
| | | | | | SG | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SA | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SB | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SD | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SC | 5S | 09/78-11/80 | |
| | | | | | SJ | 5S | 12/80-11/82 | |
291512 | LT 45 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 4 | CH | SK | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | 2950MM/4500KG |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
291532 | LT 45 Kastenwagen mit ho | 55 | 75 | 6 | CP | SA | 5S | 08/78-11/80 | Llkg |
| | | | | | SB | 5S | 08/78-11/80 | 2950MM/4500KG |
| | | | | | SC | 5S | 08/78-11/80 | Diesel |
| | | | | | SE | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SF | 5S | 08/78-11/82 | |
| | | | | | SG | 5S | 08/78-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 08/78-11/82 | |
| | | | | | SD | 5S | 01/79-11/80 | |
291532 | LT 45 Kastenwagen mit ho | 55 | 75 | 6 | CP | SJ | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SK | 5S | 12/80-11/82 | 2950MM/4500KG |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | Diesel |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
291532 | LT 45 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | CP | SA | 5S | 08/78-11/80 | Llkg |
| | | | | | SB | 5S | 08/78-11/80 | 2950MM/4500KG |
| | | | | | SC | 5S | 08/78-11/80 | Diesel |
| | | | | | SE | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SF | 5S | 08/78-11/82 | |
| | | | | | SG | 5S | 08/78-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 08/78-11/82 | |
| | | | | | SD | 5S | 01/79-11/80 | |
291532 | LT 45 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | CP | SJ | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SK | 5S | 12/80-11/82 | 2950MM/4500KG |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | Diesel |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
291612 | LT 40 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 4 | CH | SE | 5S | 02/78-11/82 | Llkg |
| | | | | | SF | 5S | 02/78-11/82 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | SG | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SA | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SB | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SD | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SC | 5S | 09/78-11/80 | |
| | | | | | SJ | 5S | 12/80-11/82 | |
291612 | LT 40 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 4 | CH | SK | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
291612 | LT 40 Kastenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | SE | 5S | 02/78-11/82 | Llkg |
| | | | | | SF | 5S | 02/78-11/82 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | SG | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SA | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SB | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SD | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SC | 5S | 09/78-11/80 | |
| | | | | | SJ | 5S | 12/80-11/82 | |
291612 | LT 40 Kastenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | SK | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | 2500MM/3500KG |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
291632 | LT 40 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | CP | SA | 5S | 08/78-11/80 | Llkg |
| | | | | | SB | 5S | 08/78-11/80 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | SC | 5S | 08/78-11/80 | Diesel |
| | | | | | SE | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SF | 5S | 08/78-11/82 | |
| | | | | | SG | 5S | 08/78-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 08/78-11/82 | |
| | | | | | SD | 5S | 01/79-11/80 | |
291632 | LT 40 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | CP | SJ | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SK | 5S | 12/80-11/82 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | Diesel |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
291632 | LT 40 Kastenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | SA | 5S | 08/78-11/80 | Llkg |
| | | | | | SB | 5S | 08/78-11/80 | 2500MM/4000KG |
| | | | | | SC | 5S | 08/78-11/80 | Diesel |
| | | | | | SE | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SF | 5S | 08/78-11/82 | |
| | | | | | SG | 5S | 08/78-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 08/78-11/82 | |
| | | | | | SD | 5S | 01/79-11/80 | |
291632 | LT 40 Kastenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | SJ | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SK | 5S | 12/80-11/82 | 2500MM/4000KG |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | Diesel |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
