Verk.Kz | Modellbezeichnung | kW | PS | Zyl | MKB | GKB | Art | Einbauzeit | Bemerkung |
283011 | LT 31 Pritschenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | CR | 4S | 04/75-07/78 | Llkg |
| | | | | | LA | 4S | 04/75-07/78 | 2500MM |
| | | | | | LB | 4S | 04/75-07/78 | |
| | | | | | LE | 4S | 08/78-10/79 | |
| | | | | | LF | 4S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | LG | 4S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | LAA | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAB | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAC | 4S | 02/80-11/82 | |
283011 | LT 31 Pritschenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | LS | 4S | 02/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | LT | 4S | 02/80-11/82 | 2500MM |
| | | | | | LU | 4S | 02/80-11/82 | |
283012 | LT 31 Pritschenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | SE | 5S | 02/78-11/82 | Llkg |
| | | | | | SF | 5S | 02/78-11/82 | 2500MM |
| | | | | | SG | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SA | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SB | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SD | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SC | 5S | 09/78-11/80 | |
| | | | | | SJ | 5S | 12/80-11/82 | |
283012 | LT 31 Pritschenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | SK | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | 2500MM |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
283021 | LT 31 Pritschenwagen | 48 | 65 | 4 | CG | LD | 4S | 01/76-04/78 | Llkg |
| | | | | | CS | 4S | 01/76-11/82 | 2500MM |
| | | | | | LC | 4S | 01/77-11/82 | Diesel |
283031 | LT 31 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | CS | 4S | 01/79-11/82 | Llkg |
| | | | | | LC | 4S | 01/79-11/82 | 2500MM |
| | | | | | LL | 4S | 02/79-11/80 | Diesel |
| | | | | | LN | 4S | 02/79-11/80 | |
| | | | | | LP | 4S | 02/79-11/80 | |
| | | | | | LAD | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAE | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAF | 4S | 02/80-11/82 | |
283031 | LT 31 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | LV | 4S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | LW | 4S | 12/80-11/82 | 2500MM |
| | | | | | LX | 4S | 12/80-11/82 | Diesel |
283032 | LT 31 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | SA | 5S | 01/79-11/80 | Llkg |
| | | | | | SB | 5S | 01/79-11/80 | 2500MM |
| | | | | | SC | 5S | 01/79-11/80 | Diesel |
| | | | | | SD | 5S | 01/79-11/80 | |
| | | | | | SE | 5S | 01/79-11/80 | |
| | | | | | SG | 5S | 01/79-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 01/79-11/82 | |
| | | | | | SF | 5S | 02/80-11/82 | |
283032 | LT 31 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | SJ | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SK | 5S | 12/80-11/82 | 2500MM |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | Diesel |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
283111 | LT 31 Pritschenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | CR | 4S | 04/75-07/78 | Llkg |
| | | | | | LA | 4S | 04/75-07/78 | 2950MM |
| | | | | | LB | 4S | 04/75-07/78 | |
| | | | | | LE | 4S | 08/78-10/79 | |
| | | | | | LF | 4S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | LG | 4S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | LAA | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAB | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAC | 4S | 02/80-11/82 | |
283111 | LT 31 Pritschenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | LS | 4S | 02/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | LT | 4S | 02/80-11/82 | 2950MM |
| | | | | | LU | 4S | 02/80-11/82 | |
283111 | LT 31 Pritschenwagen mit | 55 | 75 | 4 | CH | CR | 4S | 04/75-07/78 | Llkg |
| | | | | | LA | 4S | 04/75-07/78 | 2950MM |
| | | | | | LB | 4S | 04/75-07/78 | |
| | | | | | LE | 4S | 08/78-10/79 | |
| | | | | | LF | 4S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | LG | 4S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | LAA | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAB | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAC | 4S | 02/80-11/82 | |
283111 | LT 31 Pritschenwagen mit | 55 | 75 | 4 | CH | LS | 4S | 02/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | LT | 4S | 02/80-11/82 | 2950MM |
| | | | | | LU | 4S | 02/80-11/82 | |
283112 | LT 31 Pritschenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | SE | 5S | 02/78-11/82 | Llkg |
| | | | | | SF | 5S | 02/78-11/82 | 2950MM |
| | | | | | SG | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SA | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SB | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SD | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SC | 5S | 09/78-11/80 | |
| | | | | | SJ | 5S | 12/80-11/82 | |
283112 | LT 31 Pritschenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | SK | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | 2950MM |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
283112 | LT 31 Pritschenwagen mit | 55 | 75 | 4 | CH | SE | 5S | 02/78-11/82 | Llkg |
| | | | | | SF | 5S | 02/78-11/82 | 2950MM |
| | | | | | SG | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SA | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SB | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SD | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SC | 5S | 09/78-11/80 | |
| | | | | | SJ | 5S | 12/80-11/82 | |
283112 | LT 31 Pritschenwagen mit | 55 | 75 | 4 | CH | SK | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | 2950MM |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
283121 | LT 31 Pritschenwagen | 48 | 65 | 4 | CG | LD | 4S | 01/76-04/78 | Llkg |
| | | | | | CS | 4S | 01/76-11/82 | 2950MM |
| | | | | | LC | 4S | 01/77-11/82 | Diesel |
283131 | LT 31 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | CS | 4S | 01/79-11/82 | Llkg |
| | | | | | LC | 4S | 01/79-11/82 | 2950MM |
| | | | | | LL | 4S | 02/79-11/80 | Diesel |
| | | | | | LN | 4S | 02/79-11/80 | |
| | | | | | LP | 4S | 02/79-11/80 | |
| | | | | | LAD | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAE | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAF | 4S | 02/80-11/82 | |
283131 | LT 31 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | LV | 4S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | LW | 4S | 12/80-11/82 | 2950MM |
| | | | | | LX | 4S | 12/80-11/82 | Diesel |
283131 | LT 31 Pritschenwagen mit | 55 | 75 | 6 | CP | CS | 4S | 01/79-11/82 | Llkg |
| | | | | | LC | 4S | 01/79-11/82 | 2950MM |
| | | | | | LL | 4S | 02/79-11/80 | Diesel |
| | | | | | LN | 4S | 02/79-11/80 | |
| | | | | | LP | 4S | 02/79-11/80 | |
| | | | | | LAD | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAE | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAF | 4S | 02/80-11/82 | |
283131 | LT 31 Pritschenwagen mit | 55 | 75 | 6 | CP | LV | 4S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | LW | 4S | 12/80-11/82 | 2950MM |
| | | | | | LX | 4S | 12/80-11/82 | Diesel |
283132 | LT 31 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | SA | 5S | 01/79-11/80 | Llkg |
| | | | | | SB | 5S | 01/79-11/80 | 2950MM |
| | | | | | SC | 5S | 01/79-11/80 | Diesel |
| | | | | | SD | 5S | 01/79-11/80 | |
| | | | | | SE | 5S | 01/79-11/80 | |
| | | | | | SG | 5S | 01/79-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 01/79-11/82 | |
| | | | | | SF | 5S | 02/80-11/82 | |
283132 | LT 31 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | SJ | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SK | 5S | 12/80-11/82 | 2950MM |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | Diesel |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
283132 | LT 31 Pritschenwagen mit | 55 | 75 | 6 | CP | SJ | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SK | 5S | 12/80-11/82 | 2950MM |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | Diesel |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
283132 | LT 31 Pritschenwagen mit | 55 | 75 | 6 | CP | SA | 5S | 01/79-11/80 | Llkg |
| | | | | | SB | 5S | 01/79-11/80 | 2950MM |
| | | | | | SC | 5S | 01/79-11/80 | Diesel |
| | | | | | SD | 5S | 01/79-11/80 | |
| | | | | | SE | 5S | 01/79-11/80 | |
| | | | | | SG | 5S | 01/79-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 01/79-11/82 | |
| | | | | | SF | 5S | 02/80-11/82 | |
283511 | LT 28 Pritschenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | CR | 4S | 04/75-07/78 | Llkg |
| | | | | | LA | 4S | 04/75-07/78 | 2500MM |
| | | | | | LB | 4S | 04/75-07/78 | |
| | | | | | LE | 4S | 08/78-10/79 | |
| | | | | | LF | 4S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | LG | 4S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | LAA | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAB | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAC | 4S | 02/80-11/82 | |
283511 | LT 28 Pritschenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | LS | 4S | 02/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | LT | 4S | 02/80-11/82 | 2500MM |
| | | | | | LU | 4S | 02/80-11/82 | |
283512 | LT 28 Pritschenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | SE | 5S | 02/78-11/82 | Llkg |
| | | | | | SF | 5S | 02/78-11/82 | 2500MM |
| | | | | | SG | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SA | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SB | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SD | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SC | 5S | 09/78-11/80 | |
| | | | | | SJ | 5S | 12/80-11/82 | |
283512 | LT 28 Pritschenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | SK | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | 2500MM |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
283521 | LT 28 Pritschenwagen | 48 | 65 | 4 | CG | LD | 4S | 01/76-04/78 | Llkg |
| | | | | | CS | 4S | 01/76-11/82 | 2500MM |
| | | | | | LC | 4S | 01/77-11/82 | Diesel |
283531 | LT 28 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | CS | 4S | 01/79-11/82 | Llkg |
| | | | | | LC | 4S | 01/79-11/82 | 2500MM |
| | | | | | LL | 4S | 02/79-11/80 | Diesel |
| | | | | | LN | 4S | 02/79-11/80 | |
| | | | | | LP | 4S | 02/79-11/80 | |
| | | | | | LAD | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAE | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAF | 4S | 02/80-11/82 | |
283531 | LT 28 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | LV | 4S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | LW | 4S | 12/80-11/82 | 2500MM |
| | | | | | LX | 4S | 12/80-11/82 | Diesel |
283532 | LT 28 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | SA | 5S | 01/79-11/80 | Llkg |
| | | | | | SB | 5S | 01/79-11/80 | 2500MM |
| | | | | | SC | 5S | 01/79-11/80 | Diesel |
| | | | | | SD | 5S | 01/79-11/80 | |
| | | | | | SE | 5S | 01/79-11/80 | |
| | | | | | SG | 5S | 01/79-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 01/79-11/82 | |
| | | | | | SF | 5S | 02/80-11/82 | |
283532 | LT 28 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | SJ | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SK | 5S | 12/80-11/82 | 2500MM |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | Diesel |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
283611 | LT 28 Pritschenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | CR | 4S | 04/75-07/78 | Llkg |
| | | | | | LA | 4S | 04/75-07/78 | 2950MM |
| | | | | | LB | 4S | 04/75-07/78 | |
| | | | | | LE | 4S | 08/78-10/79 | |
| | | | | | LF | 4S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | LG | 4S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | LAA | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAB | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAC | 4S | 02/80-11/82 | |
283611 | LT 28 Pritschenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | LS | 4S | 02/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | LT | 4S | 02/80-11/82 | 2950MM |
| | | | | | LU | 4S | 02/80-11/82 | |
283611 | LT 28 Pritschenwagen mit | 55 | 75 | 4 | CH | CR | 4S | 04/75-07/78 | Llkg |
| | | | | | LA | 4S | 04/75-07/78 | 2950MM |
| | | | | | LB | 4S | 04/75-07/78 | |
| | | | | | LE | 4S | 08/78-10/79 | |
| | | | | | LF | 4S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | LG | 4S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | LAA | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAB | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAC | 4S | 02/80-11/82 | |
283611 | LT 28 Pritschenwagen mit | 55 | 75 | 4 | CH | LS | 4S | 02/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | LT | 4S | 02/80-11/82 | 2950MM |
| | | | | | LU | 4S | 02/80-11/82 | |
283612 | LT 28 Pritschenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | SE | 5S | 02/78-11/82 | Llkg |
| | | | | | SF | 5S | 02/78-11/82 | 2950MM |
| | | | | | SG | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SA | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SB | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SD | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SC | 5S | 09/78-11/80 | |
| | | | | | SJ | 5S | 12/80-11/82 | |
283612 | LT 28 Pritschenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | SK | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | 2950MM |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
283612 | LT 28 Pritschenwagen mit | 55 | 75 | 4 | CH | SE | 5S | 02/78-11/82 | Llkg |
| | | | | | SF | 5S | 02/78-11/82 | 2950MM |
| | | | | | SG | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 02/78-11/82 | |
| | | | | | SA | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SB | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SD | 5S | 08/78-11/80 | |
| | | | | | SC | 5S | 09/78-11/80 | |
| | | | | | SJ | 5S | 12/80-11/82 | |
283612 | LT 28 Pritschenwagen mit | 55 | 75 | 4 | CH | SK | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | 2950MM |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
283621 | LT 28 Pritschenwagen | 48 | 65 | 4 | CG | LD | 4S | 01/76-04/78 | Llkg |
| | | | | | CS | 4S | 01/76-11/82 | 2950MM |
| | | | | | LC | 4S | 01/77-11/82 | Diesel |
283621 | LT 28 Pritschenwagen mit | 48 | 65 | 4 | CG | LD | 4S | 01/76-04/78 | Llkg |
| | | | | | CS | 4S | 01/76-11/82 | 2950MM |
| | | | | | LC | 4S | 01/77-11/82 | Diesel |
283631 | LT 28 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | CS | 4S | 01/79-11/82 | Llkg |
| | | | | | LC | 4S | 01/79-11/82 | 2950MM |
| | | | | | LL | 4S | 02/79-11/80 | Diesel |
| | | | | | LN | 4S | 02/79-11/80 | |
| | | | | | LP | 4S | 02/79-11/80 | |
| | | | | | LAD | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAE | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAF | 4S | 02/80-11/82 | |
283631 | LT 28 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | LV | 4S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | LW | 4S | 12/80-11/82 | 2950MM |
| | | | | | LX | 4S | 12/80-11/82 | Diesel |
283631 | LT 28 Pritschenwagen mit | 55 | 75 | 6 | CP | CS | 4S | 01/79-11/82 | Llkg |
| | | | | | LC | 4S | 01/79-11/82 | 2950MM |
| | | | | | LL | 4S | 02/79-11/80 | Diesel |
| | | | | | LN | 4S | 02/79-11/80 | |
| | | | | | LP | 4S | 02/79-11/80 | |
| | | | | | LAD | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAE | 4S | 02/80-11/82 | |
| | | | | | LAF | 4S | 02/80-11/82 | |
283631 | LT 28 Pritschenwagen mit | 55 | 75 | 6 | CP | LV | 4S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | LW | 4S | 12/80-11/82 | 2950MM |
| | | | | | LX | 4S | 12/80-11/82 | Diesel |
283632 | LT 28 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | SA | 5S | 01/79-11/80 | Llkg |
| | | | | | SB | 5S | 01/79-11/80 | 2950MM |
| | | | | | SC | 5S | 01/79-11/80 | Diesel |
| | | | | | SD | 5S | 01/79-11/80 | |
| | | | | | SE | 5S | 01/79-11/80 | |
| | | | | | SG | 5S | 01/79-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 01/79-11/82 | |
| | | | | | SF | 5S | 02/80-11/82 | |
283632 | LT 28 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | SJ | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SK | 5S | 12/80-11/82 | 2950MM |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | Diesel |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
283632 | LT 28 Pritschenwagen mit | 55 | 75 | 6 | CP | SJ | 5S | 12/80-11/82 | Llkg |
| | | | | | SK | 5S | 12/80-11/82 | 2950MM |
| | | | | | SL | 5S | 12/80-11/82 | Diesel |
| | | | | | SM | 5S | 12/80-11/82 | |
283632 | LT 28 Pritschenwagen mit | 55 | 75 | 6 | CP | SA | 5S | 01/79-11/80 | Llkg |
| | | | | | SB | 5S | 01/79-11/80 | 2950MM |
| | | | | | SC | 5S | 01/79-11/80 | Diesel |
| | | | | | SD | 5S | 01/79-11/80 | |
| | | | | | SE | 5S | 01/79-11/80 | |
| | | | | | SG | 5S | 01/79-11/82 | |
| | | | | | SH | 5S | 01/79-11/82 | |
| | | | | | SF | 5S | 02/80-11/82 | |
