Fahrgestellnummern der Modelljahre 1976-1983
(Motor senkrecht verbaut, hohe Motorhaube)
1976
| Monat | Fahrgestell-Nr |
| 01.04.1975 | 286 2500001 |
| 30.06.1975 | 286 2500177 |
| 31.07.1975 | 286 2501755 |
| 31.08.1975 | 286 2503150 |
| 30.09.1975 | 286 2504035 |
| 31.10.1975 | 286 2504867 |
| 30.11.1975 | 286 2505741 |
| 31.12.1975 | 286 2506765 |
| 31.01.1976 | 286 2508428 |
| 28.02.1976 | 286 2510159 |
| 31.03.1976 | 286 2512552 |
| 30.04.1976 | 286 2514172 |
| 31.05.1976 | 286 2516298 |
| 30.06.1976 | 286 2518235 |
| 31.07.1976 | 286 2600000 |
1977
| Monat | Fahrgestell-Nr |
| 01.08.1976 | 287 2500001 |
| 31.08.1976 | 287 2502768 |
| 30.09.1976 | 287 2505375 |
| 31.10.1976 | 287 2507777 |
| 30.11.1976 | 287 2510284 |
| 31.12.1976 | 287 2512114 |
| 31.01.1977 | 287 2514951 |
| 28.02.1977 | 287 2517427 |
| 31.03.1977 | 287 2520410 |
| 30.04.1977 | 287 2522872 |
| 31.05.1977 | 287 2525482 |
| 30.06.1977 | 287 2527976 |
| 31.07.1977 | 287 2600000 |
1978
| Monat | Fahrgestell-Nr |
| 01.08.1977 | 288 2500001 |
| 31.08.1977 | 288 2504275 |
| 30.09.1977 | 288 2506852 |
| 31.10.1977 | 288 2509686 |
| 30.11.1977 | 288 2512520 |
| 31.12.1977 | 288 2514845 |
| 31.01.1978 | 288 2518079 |
| 28.02.1978 | 288 2521092 |
| 31.03.1978 | 288 2524260 |
| 30.04.1978 | 288 2526375 |
| 31.05.1978 | 288 2528710 |
| 30.06.1978 | 288 2531348 |
| 31.07.1978 | 288 2600000 |
1979
| Monat | Fahrgestell-Nr |
| 01.08.1978 | 289 2500001 |
| 31.08.1978 | 289 2503239 |
| 30.09.1978 | 289 2506527 |
| 31.10.1978 | 289 2509062 |
| 30.11.1978 | 289 2512201 |
| 31.12.1978 | 289 2513726 |
| 31.01.1979 | 289 2516815 |
| 28.02.1979 | 289 2519545 |
| 31.03.1979 | 289 2522304 |
| 30.04.1979 | 289 2525076 |
| 31.05.1979 | 289 2528363 |
| 30.06.1979 | 289 2531282 |
| 31.07.1979 | 289 2600000 |
1980
| Monat | Fahrgestell-Nr |
| 01.08.1979 | 28A 0000001 |
| 31.08.1979 | 28A 0002288 |
| 30.09.1979 | 28A 0005294 |
| 31.10.1979 | 28A 0008795 |
| 30.11.1979 | 28A 0012174 |
| 31.12.1979 | 28A 0014166 |
| 31.01.1980 | 28A 0017537 |
| 29.02.1980 | 28A 0020471 |
| 31.03.1980 | 28A 0023673 |
| 30.04.1980 | 28A 0026983 |
| 31.05.1980 | 28A 0029980 |
| 30.06.1980 | 28A 0033824 |
| 31.07.1980 | 28A 0035000 |
1981
| Monat | Fahrgestell-Nr |
| 01.08.1980 | 28-B-000001 |
| 31.08.1980 | 28-B-003542 |
| 30.09.1980 | 28-B-007002 |
| 31.10.1980 | 28-B-009741 |
| 30.11.1980 | 28-B-012326 |
| 31.12.1980 | 28-B-014816 |
| 31.01.1981 | 28-B-017361 |
| 28.02.1981 | 28-B-019260 |
| 31.03.1981 | 28-B-021090 |
| 30.04.1981 | 28-B-022362 |
| 31.05.1981 | 28-B-024343 |
| 30.06.1981 | 28-B-025589 |
| 31.07.1981 | 28-B-030000 |
1982
| Monat | Fahrgestell-Nr |
| 01.08.1981 | 28-C-000001 |
| 31.08.1981 | 28-C-004333 |
| 30.09.1981 | 28-C-006916 |
| 31.10.1981 | 28-C-008452 |
| 30.11.1981 | 28-C-010359 |
| 31.12.1981 | 28-C-011857 |
| 31.01.1982 | 28-C-014447 |
| 28.02.1982 | 28-C-016406 |
| 31.03.1982 | 28-C-019054 |
| 30.04.1982 | 28-C-020903 |
| 31.05.1982 | 28-C-023353 |
| 30.06.1982 | 28-C-025075 |
| 31.07.1982 | 28-C-030000 |
1983