Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start:wichtige_daten:daten_ritzel_tachowelle [2019/05/25 13:05] – gr | start:wichtige_daten:daten_ritzel_tachowelle [2026/06/26 12:02] (aktuell) – [Tachowelle, wann defekt] lt-harry | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| | Linkslenker | Getriebe nach **normaler** Tacho | 2850mm | 281957801 | | | Linkslenker | Getriebe nach **normaler** Tacho | 2850mm | 281957801 | | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Ab 83 mit flachem Motor: | + | Ab 83 mit (geneigtem)flachem Motor: |
| | Linkslenker | 2900mm | 281 957 801C | | | Linkslenker | 2900mm | 281 957 801C | | ||
| | Rechtslenker (GB) | 3650mm | 282 957 801C | | | Rechtslenker (GB) | 3650mm | 282 957 801C | | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Ab 83 mit flachem Motor: | + | Ab 83 mit (geneigter)flachem Motor: |
| | Linkslenker | Getriebe nach Tachozwischengetriebe | 890mm | 281 957 805H | | | Linkslenker | Getriebe nach Tachozwischengetriebe | 890mm | 281 957 805H | | ||
| | Linkslenker | Getriebe nach Tachozwischengetriebe __nur 4x4__ | 1700mm | 281 957 805N | | | Linkslenker | Getriebe nach Tachozwischengetriebe __nur 4x4__ | 1700mm | 281 957 805N | | ||
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
| | bei 53:14 | Z=9 | 008 311 755 B | ::: | | | bei 53:14 | Z=9 | 008 311 755 B | ::: | | ||
| Teilenummer der Halteklammer ( Sicherungsblech) 015 311 757 A \\ | Teilenummer der Halteklammer ( Sicherungsblech) 015 311 757 A \\ | ||
| + | [[https:// | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Zeile 105: | Zeile 106: | ||
| | bei 45:7 | Z=FIXME |Farbe FIXME |281 957 821 FIXME | ::: | | | bei 45:7 | Z=FIXME |Farbe FIXME |281 957 821 FIXME | ::: | | ||
| \\ | \\ | ||
| - | | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| [[: | [[: | ||
| - | [[http:// | + | [[http:// |
