Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start:wichtige_daten:daten_motoren [2019/05/08 23:02] – [Vörschläge für ein neue Umfrage] stefansteinbauer | start:wichtige_daten:daten_motoren [2024/09/26 17:12] (aktuell) – [Tabelle] lt-harry | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Übersicht LT-Motoren bis BJ 1996 ====== | + | ===== Übersicht LT-Motoren bis BJ 1996 ===== |
| Zeile 30: | Zeile 31: | ||
| - | ^ Motorkennbuchstabe ^ CG ^ CP ^ DW ^ 1S ^ ACT ^ | + | ^ Motorkennbuchstabe |
| - | | Zylinderzahl | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | | + | | Zylinderzahl |
| - | | Hubraum ccm | 2710 | 2383 | 2383 | 2383 | 2383 | | + | | Hubraum ccm |
| - | | Einbaulage | längs, | + | | Einbaulage |
| - | | | | | | | | | + | | |
| - | | Bauzeit von | Jan 76 | Nov 78 | Dez 82 | Aug 89 | Aug 92 | | + | | Bauzeit von |
| - | | Bauzeit bis | Mrz 79 | Nov 82 | Jul 91 | Jul 92 | Produktionsende 95 | | + | | Bauzeit bis |
| - | | | | | | | | | + | | |
| - | | Leistung (kW) | 48 | 55 | 55 | 51 | 51 | | + | | Leistung (kW) |
| - | | Leistung (PS) | 65 | 75 | 75 | 69 | 69 | | + | | Leistung (PS) |
| - | | bei U/min | 3600 | 4300 | 4300 | 3400 | 3700-3800 | + | | bei U/min |
| - | | | | | | | | | + | | |
| - | | Drehmoment (Nm) | 152 | 140 | 140 | 145 | 140 | | + | | Drehmoment (Nm) |
| - | | bei U/min | 2300 | 2500 | 2500 | 1600-1800 | + | | bei U/min |
| + | | Höchstdrehzahl | ||
| \\ | \\ | ||
| Zeile 52: | Zeile 54: | ||
| - | ^ Motorkennbuchstabe ^ DV ^ 1G ^ ACL ^ | + | ^ Motorkennbuchstabe |
| - | | Zylinderzahl | 6 | 6 | 6 | | + | | Zylinderzahl |
| - | | Hubraum ccm | 2383 | 2383 | 2383 | | + | | Hubraum ccm |
| - | | Einbaulage | längs, | + | | Einbaulage |
| - | | | | | | | + | | |
| - | | Bauzeit von | Jan 83 | Aug 89(Export ab 88) | Aug 92 | | + | | Bauzeit von |
| - | | Bauzeit bis | Jul 91 | Jul 92 | Produktionsende 95 | | + | | Bauzeit bis |
| - | | | | | | | + | | |
| - | | Leistung (kW) | 75 | 68 | 70 | | + | | Leistung (kW) |
| - | | Leistung (PS) | 102 | 92 | 95 | | + | | Leistung (PS) |
| - | | bei U/min | 4300 | 3500 | 3500 | | + | | bei U/min |
| - | | | | | | | + | | |
| - | | Drehmoment (Nm) | 195 | 195 | 205 | | + | | Drehmoment (Nm) |
| - | | bei U/min | 2500-2600 | + | | bei U/min |
| + | | Höchstdrehzahl | ||
| Zeile 93: | Zeile 96: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Hinweis auf die Frage, Motor-Ankauf und Verkauf ==== | ||
| + | |||
| + | === Ankauf === | ||
| + | |||
| + | " | ||
| + | |||
| + | (VW LT1) DW-Motor mit Lagerschaden ... Weiß da jemand, ob ... Instandsetzer ... solche Dinge ankaufen | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | __Antwort__: | ||
| + | |||
| + | Vom Instandsetzer | ||
| + | |||
| + | www.Meyermotoren.de | ||
| + | |||
| + | erfuhr ich (wohl im Jahr 2018) u.a.: | ||
| + | |||
| + | Seltene Motoren, zu denen inzwischen LT1-Motoren gehören, werden NICHT bevorratet. | ||
| + | " | ||
| + | |||
| + | Der Kunde liefert seinen (nicht zerlegten, nicht gerissenen) defekten Motor und erhält diesen überholt zurück. Auszugsweise aus dem LT-Forum von LockX am 25. September 2020 12:26:02: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === im Verkauf === | ||
| + | |||
| + | Gebrauchte Motoren in | ||
| + | |||
| + | -anlassunfähigem Zustand sind " | ||
| + | |||
| + | -oftmals wird in der Verkaufswichtigkeit unterschieden, | ||
| + | |||
| + | -glaubwürdige " | ||
| + | |||
| + | -Kompressionswerte, | ||
| + | |||
| + | -Öllecks , rundum | ||
| + | |||
| + | -Wasseraustritte an Schläuchen und Wasserpumpe (Schwarzlicht), | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | === MKB bei 4-Zyl. Benzinern === | + | ---- |
| + | |||
| + | ==== MKB bei 4-Zyl. Benzinern | ||
| Bei allen 4-Zylinder Benziner befindet sich der Motorkenbuchstaben/ | Bei allen 4-Zylinder Benziner befindet sich der Motorkenbuchstaben/ | ||
| Zeile 133: | Zeile 183: | ||
| - | ==== Akueller Bestand an LT-Motoren ==== | + | ===== Akueller Bestand an LT-Motoren |
| === Umfrage Ergebnis(2011) | === Umfrage Ergebnis(2011) | ||
| Zeile 169: | Zeile 219: | ||
| === Vörschläge für ein neue Umfrage === | === Vörschläge für ein neue Umfrage === | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| Die Umfrage " | Die Umfrage " | ||
