Inhaltsverzeichnis
Steckerbelegung der Zentralelektrik - Stecker F
Stecker F beinhaltet alle Kabelverbindungen zum den Heckleuchten , Anhängekupplung , Tankgeber , und dem Aufbau. 
Der Kabelbaum ist je nach Radstand unterschiedlich lang . () und unterscheidet sich nach Aufbauart ? (
). 
Die Belegung unterscheidet sich nach Baujahr. 
Baujahr von xxxx bis xxxx
Baujahr von 1993 bis 1995
Kasten
Pritsche
| Pin | Kabel | Belegung | Schaltplanseite | Fußspalte | intern verbunden mit | 
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | unbelegt | kein Steckerstift | |||
| F2 | unbelegt | kein Steckerstift | |||
| F3 | unbelegt | kein Steckerstift | |||
| F4 | unbelegt | kein Steckerstift | |||
| F5 | unbelegt | kein Steckerstift | |||
| F6 | unbelegt | kein Steckerstift | |||
| F7 | unbelegt | kein Steckerstift | |||
| F8 | unbelegt | kein Steckerstift | |||
| F9 | gr/sw 0,5 | Schlusslicht links | 5/11 | 139 | A9 | 
| F10 | sw/ge 2,5 | Versorgung Heckscheibenheizung | 5/14 | 180 | |
| F11 | unbelegt | kein Steckerstift | |||
| F12 | li/sw 1,0 | Geber Kraftstoffvorrat | 5/3 | 28 | E12 | 
| F13 | gr/gn 0,5 | Kennzeichenleuchte | 5/10 | 119 | G4 | 
| F14 | ro 0,5 | Innenleuchten | 169 bis 173 | D14 | |
| F15 | gr/rt 0,5 | Schlusslicht rechts | 5/11 | 149 | C7 | 
| F16 | sw/gn 1,0 | Blinker hinten rechts | 5/9 | 102 | C18 u E22 | 
| F17 | unbelegt | kein Steckerstift | |||
| F18 | sw 1,0 | Versorgung Rückfahrlichtschalter | 5/9 | 111 u 109 | A17 | 
| F19 | sw/ws 1,0 | Blinker hinten links | 5/9 | 100 | A6 u E19 | 
| F20 | Bremslicht links u rechts | 5/9 | 108 u 106 | ||
 
 
——-StefanSteinbauer 08:06, 24 October 2011 UTC
 
zurück zu : Start , wichtige Daten , Zentralelektrik und Relais








