| Verk.Kz | Modellbezeichnung | kW | PS | Zyl | MKB | GKB | Art | Einbauzeit | Bemerkung |
| 285041 | LT 31 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 285042 | LT 31 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285042 | LT 31 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285052 | LT 31 Fahrgestell mit Fa | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285052 | LT 31 Fahrgestell mit Fa | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285061 | LT 31 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 285062 | LT 31 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285062 | LT 31 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 28507B | LT 31 Fahrgestell mit Fa | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285071 | LT 31 Fahrgestell mit Fa | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 28508B | LT 31 Fahrgestell mit Fa | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 28509B | LT 31 Fahrgestell mit Fa | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285141 | LT 31 Tiefladeprit- sche | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 285142 | LT 31 Tiefladeprit- sche | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285142 | LT 31 Tiefladeprit- sche | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285152 | LT 31 Tiefladeprit- sche | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285152 | LT 31 Tiefladeprit- sche | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285161 | LT 31 Tiefladeprit- sche | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 285162 | LT 31 Tiefladeprit- sche | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285162 | LT 31 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 28517B | LT 31 Tiefladeprit- sche | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285171 | LT 31 Tiefladeprit- sche | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 28518B | LT 31 Tiefladeprit- sche | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 28519B | LT 31 Tiefladeprit- sche | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285241 | LT 31 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/320KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 285242 | LT 31 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285242 | LT 31 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285252 | LT 31 Fahrgestell mit Fa | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285252 | LT 31 Fahrgestell mit Fa | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285261 | LT 31 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 285262 | LT 31 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285262 | LT 31 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 28527B | LT 31 Fahrgestell mit Fa | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285271 | LT 31 Fahrgestell mit Fa | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 28528B | LT 31 Fahrgestell mit Fa | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 28529B | LT 31 Fahrgestell mit Fa | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285541 | LT 28 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 285542 | LT 28 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285542 | LT 28 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285552 | LT 28 Fahrgestell mit Fa | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285552 | LT 28 Fahrgestell mit Fa | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285561 | LT 28 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 285562 | LT 28 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285562 | LT 28 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 28557B | LT 28 Fahrgestell mit Fa | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285571 | LT 28 Fahrgestell mit Fa | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 28558B | LT 28 Fahrgestell mit Fa | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 28559B | LT 28 Fahrgestell mit Fa | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285641 | LT 28 Tiefladeprit- sche | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 285642 | LT 28 Tiefladeprit- sche | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285642 | LT 28 Tiefladeprit- sche | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285652 | LT 28 Tiefladeprit- sche | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285652 | LT 28 Tiefladeprit- sche | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285661 | LT 28 Tiefladeprit- sche | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 285662 | LT 28 Tiefladeprit- sche | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285662 | LT 28 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 28567B | LT 28 Tiefladeprit- sche | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285671 | LT 28 Tiefladeprit- sche | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 28568B | LT 28 Tiefladeprit- sche | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 28569B | LT 28 Tiefladeprit- sche | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285741 | LT 28 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 285742 | LT 28 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285742 | LT 28 Fahrgestell mit Fa | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285752 | LT 28 Fahrgestell mit Fa | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285752 | LT 28 Fahrgestell mit Fa | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285761 | LT 28 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 285762 | LT 28 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285762 | LT 28 Fahrgestell mit Fa | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 28577B | LT 28 Fahrgestell mit Fa | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
| 285771 | LT 28 Fahrgestell mit Fa | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 28578B | LT 28 Fahrgestell mit Fa | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 28579B | LT 28 Fahrgestell mit Fa | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
