| Verk.Kz | Modellbezeichnung | kW | PS | Zyl | MKB | GKB | Art | Einbauzeit | Bemerkung |
| 283041 | LT 31 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 283042 | LT 31 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 283042 | LT 31 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 283052 | LT 31 Pritschenwagen | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 283052 | LT 31 Pritschenwagen | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 283061 | LT 31 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 283062 | LT 31 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 283062 | LT 31 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 28307B | LT 31 Pritschenwagen | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
| 283071 | LT 31 Pritschenwagen | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 28308B | LT 31 Pritschenwagen | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 28309B | LT 31 Pritschenwagen | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 283141 | LT 31 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 283142 | LT 31 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 283142 | LT 31 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 283152 | LT 31 Pritschenwagen | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 283152 | LT 31 Pritschenwagen | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 283161 | LT 31 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 283162 | LT 31 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 283162 | LT 31 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 28317B | LT 31 Pritschenwagen | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
| 283171 | LT 31 Pritschenwagen | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 28318B | LT 31 Pritschenwagen | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 28319B | LT 31 Pritschenwagen | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 283541 | LT 28 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 283542 | LT 28 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 283542 | LT 28 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 283552 | LT 28 Pritschenwagen | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 283552 | LT 28 Pritschenwagen | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 283561 | LT 28 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 283562 | LT 28 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 283562 | LT 28 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 28357B | LT 28 Pritschenwagen | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
| 283571 | LT 28 Pritschenwagen | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 28358B | LT 28 Pritschenwagen | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 28359B | LT 28 Pritschenwagen | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/2800KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 283641 | LT 28 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 283642 | LT 28 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 283642 | LT 28 Pritschenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 283652 | LT 28 Pritschenwagen | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 283652 | LT 28 Pritschenwagen | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 283661 | LT 28 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 283662 | LT 28 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 283662 | LT 28 Pritschenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 28367B | LT 28 Pritschenwagen | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
| 283671 | LT 28 Pritschenwagen | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 28369B | LT 28 Pritschenwagen | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
