| Verk.Kz | Modellbezeichnung | kW | PS | Zyl | MKB | GKB | Art | Einbauzeit | Bemerkung |
| 281G41 | LT 31 Hochraumkombi | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 281G42 | LT 31 Hochraumkombi | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281G42 | LT 31 Hochraumkombi | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281G52 | LT 31 Hochraumkombi | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281G52 | LT 31 Hochraumkombi | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281G61 | LT 31 Hochraumkombi | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 281G62 | LT 31 Hochraumkombi | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281G62 | LT 31 Hochraumkombi | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281G7B | LT 31 Hochraumkombi | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281G71 | LT 31 Hochraumkombi | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 281G8B | LT 31 Hochraumkombi | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281G9B | LT 31 Hochraumkombi | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281K41 | LT 28 Hochraumkombi | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 281K42 | LT 28 Hochraumkombi | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281K42 | LT 28 Hochraumkombi | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281K52 | LT 28 Hochraumkombi | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281K52 | LT 28 Hochraumkombi | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281K61 | LT 28 Hochraumkombi | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 281K62 | LT 28 Hochraumkombi | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281K62 | LT 28 Hochraumkombi | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281K7B | LT 28 Hochraumkombi | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281K71 | LT 28 Hochraumkombi | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 281K8B | LT 28 Hochraumkombi | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281K9B | LT 28 Hochraumkombi | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281041 | LT 31 Kastenwagen- Feuer | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 281042 | LT 31 Kastenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281042 | LT 31 Kastenwagen | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281052 | LT 31 Kastenwagen | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281052 | LT 31 Kastenwagen | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281061 | LT 31 Kastenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 281062 | LT 31 Kastenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281062 | LT 31 Kastenwagen | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 28107B | LT 31 Kastenwagen | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281071 | LT 31 Kastenwagen | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 28108B | LT 31 Kastenwagen | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 28109B | LT 31 Kastenwagen | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281141 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 281142 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281142 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281152 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281152 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281161 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 281162 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281162 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281162 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 28117B | LT 31 Hochraumkasten- wa | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281171 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 28118B | LT 31 Hochraumkasten- wa | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 28119B | LT 31 Hochraumkasten- wa | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281241 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 281242 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281242 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281252 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281252 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281261 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 281262 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281262 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 28127B | LT 31 Hochraumkasten- wa | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281271 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 28128B | LT 31 Hochraumkasten- wa | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 28129B | LT 31 Hochraumkasten- wa | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281341 | LT 31 Kombi | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 281342 | LT 31 Kombi | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281342 | LT 31 Kombi | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281352 | LT 31 Kombi | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281352 | LT 31 Kombi | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281361 | LT 31 Kombi | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 281362 | LT 31 Kombi | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281362 | LT 31 Kombi | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 28137B | LT 31 Kombi | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281371 | LT 31 Kombi | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 28138B | LT 31 Kombi | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 28139B | LT 31 Kombi | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281441 | LT 31 Hochraumkombi | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 281442 | LT 31 Hochraumkombi | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281442 | LT 31 Hochraumkombi | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281452 | LT 31 Hochraumkombi | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281452 | LT 31 Hochraumkombi | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281461 | LT 31 Hochraumkombi | 55 | 75 | 6 | DW | LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
| 281462 | LT 31 Hochraumkombi | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/89-07/91 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281462 | LT 31 Hochraumkombi | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/89-07/91 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/89-07/91 | |
| 28147B | LT 31 Hochraumkombi | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/89-07/91 | |
| 281471 | LT 31 Hochraumkombi | 70 | 95 | 6 | 1E | LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2500MM/3200KG |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/89-07/91 | |
