| Verk.Kz | Modellbezeichnung | kW | PS | Zyl | MKB | GKB | Art | Einbauzeit | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281011 | LT 31 Kastenwagen- Feuer | 55 | 75 | 4 | CH | CR | 4S | 04/75-07/78 | LLkg | |
| LA | 4S | 04/75-07/78 | ||||||||
| LB | 4S | 04/75-07/78 | ||||||||
| LE | 4S | 08/78-10/79 | ||||||||
| LF | 4S | 08/78-11/80 | ||||||||
| LG | 4S | 08/78-11/80 | ||||||||
| LAA | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAB | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAC | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281011 | LT 31 Kastenwagen- Feuer | 55 | 75 | 4 | CH | LS | 4S | 02/80-11/82 | LLkg | |
| LT | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LU | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281011 | LT 31 Kastenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | CR | 4S | 04/75-07/78 | LLkg | |
| LA | 4S | 04/75-07/78 | ||||||||
| LB | 4S | 04/75-07/78 | ||||||||
| LE | 4S | 08/78-10/79 | ||||||||
| LF | 4S | 08/78-11/80 | ||||||||
| LG | 4S | 08/78-11/80 | ||||||||
| LAA | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAB | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAC | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281011 | LT 31 Kastenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | LS | 4S | 02/80-11/82 | LLkg | |
| LT | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LU | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281012 | LT 31 Kastenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | SE | 5S | 02/78-11/82 | LLkg | |
| SF | 5S | 02/78-11/82 | ||||||||
| SG | 5S | 02/78-11/82 | ||||||||
| SH | 5S | 02/78-11/82 | ||||||||
| SA | 5S | 08/78-11/80 | ||||||||
| SB | 5S | 08/78-11/80 | ||||||||
| SD | 5S | 08/78-11/80 | ||||||||
| SC | 5S | 09/78-11/80 | ||||||||
| SJ | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281012 | LT 31 Kastenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | SK | 5S | 12/80-11/82 | LLkg | |
| SL | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| SM | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281021 | LT 31 Kastenwagen | 48 | 65 | 4 | CG | LD | 4S | 01/76-04/78 | LLkg | |
| CS | 4S | 01/76-11/82 | Diesel | |||||||
| LC | 4S | 01/77-11/82 | ||||||||
| 281031 | LT 31 Kastenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | CS | 4S | 01/79-11/82 | LLkg | |
| LC | 4S | 01/79-11/82 | Diesel | |||||||
| LL | 4S | 02/79-11/80 | ||||||||
| LN | 4S | 02/79-11/80 | ||||||||
| LP | 4S | 02/79-11/80 | ||||||||
| LAD | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAE | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAF | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281031 | LT 31 Kastenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | LV | 4S | 12/80-11/82 | LLkg | |
| LW | 4S | 12/80-11/82 | Diesel | |||||||
| LX | 4S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281032 | LT 31 Kastenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | SA | 5S | 01/79-11/80 | LLkg | |
| SB | 5S | 01/79-11/80 | Diesel | |||||||
| SC | 5S | 01/79-11/80 | ||||||||
| SD | 5S | 01/79-11/80 | ||||||||
| SE | 5S | 01/79-11/80 | ||||||||
| SG | 5S | 01/79-11/82 | ||||||||
| SH | 5S | 01/79-11/82 | ||||||||
| SF | 5S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281032 | LT 31 Kastenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | SJ | 5S | 12/80-11/82 | LLkg | |
| SK | 5S | 12/80-11/82 | Diesel | |||||||
| SL | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| SM | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281111 | LT 31 Kastenwagen- Feuer | 55 | 75 | 4 | CH | CR | 4S | 04/75-07/78 | LLkg | |
| LA | 4S | 04/75-07/78 | ||||||||
| LB | 4S | 04/75-07/78 | ||||||||
| LE | 4S | 08/78-10/79 | ||||||||
| LF | 4S | 08/78-11/80 | ||||||||
| LG | 4S | 08/78-11/80 | ||||||||
| LAA | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAB | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAC | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281111 | LT 31 Kastenwagen- Feuer | 55 | 75 | 4 | CH | LS | 4S | 02/80-11/82 | LLkg | |
| LT | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LU | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281111 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 4 | CH | CR | 4S | 04/75-07/78 | LLkg | |
| LA | 4S | 04/75-07/78 | 2950MM | |||||||
| LB | 4S | 04/75-07/78 | ||||||||
| LE | 4S | 08/78-10/79 | ||||||||
| LF | 4S | 08/78-11/80 | ||||||||
| LG | 4S | 08/78-11/80 | ||||||||
| LAA | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAB | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAC | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281111 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 4 | CH | LS | 4S | 02/80-11/82 | LLkg | |
| LT | 4S | 02/80-11/82 | 2950MM | |||||||
| LU | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281112 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 4 | CH | SE | 5S | 02/78-11/82 | LLkg | |
| SF | 5S | 02/78-11/82 | 2950MM | |||||||
| SG | 5S | 02/78-11/82 | ||||||||
| SH | 5S | 02/78-11/82 | ||||||||
| SA | 5S | 08/78-11/80 | ||||||||
| SB | 5S | 08/78-11/80 | ||||||||
| SD | 5S | 08/78-11/80 | ||||||||
| SC | 5S | 09/78-11/80 | ||||||||
| SJ | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281112 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 4 | CH | SK | 5S | 12/80-11/82 | LLkg | |
| SL | 5S | 12/80-11/82 | 2950MM | |||||||
| SM | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281121 | LT 31 Kastenwagen- Feuer | 48 | 65 | 4 | CG | LD | 4S | 01/76-04/78 | LLkg | |
| CS | 4S | 01/76-11/82 | Diesel | |||||||
| LC | 4S | 01/77-11/82 | ||||||||
| 281131 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | CP | CS | 4S | 01/79-11/82 | LLkg | |
| LC | 4S | 01/79-11/82 | 2950MM | |||||||
| LL | 4S | 02/79-11/80 | Diesel | |||||||
| LN | 4S | 02/79-11/80 | ||||||||
| LP | 4S | 02/79-11/80 | ||||||||
| LAD | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAE | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAF | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281131 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | CP | LV | 4S | 12/80-11/82 | LLkg | |
| LW | 4S | 12/80-11/82 | 2950MM | |||||||
| LX | 4S | 12/80-11/82 | Diesel | |||||||
| 281132 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | CP | SA | 5S | 01/79-11/80 | LLkg | |
| SB | 5S | 01/79-11/80 | 2950MM | |||||||
| SC | 5S | 01/79-11/80 | Diesel | |||||||
| SD | 5S | 01/79-11/80 | ||||||||
| SE | 5S | 01/79-11/80 | ||||||||
| SG | 5S | 01/79-11/82 | ||||||||
| SH | 5S | 01/79-11/82 | ||||||||
| SF | 5S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281132 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | CP | SJ | 5S | 12/80-11/82 | LLkg | |
| SK | 5S | 12/80-11/82 | 2950MM | |||||||
| SL | 5S | 12/80-11/82 | Diesel | |||||||
| SM | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281211 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 4 | CH | CR | 4S | 04/75-07/78 | LLkg | |
| LA | 4S | 04/75-07/78 | 2500MM | |||||||
| LB | 4S | 04/75-07/78 | ||||||||
| LE | 4S | 08/78-10/79 | ||||||||
| LF | 4S | 08/78-11/80 | ||||||||
| LG | 4S | 08/78-11/80 | ||||||||
| LAA | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAB | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAC | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281211 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 4 | CH | LS | 4S | 02/80-11/82 | LLkg | |
| LT | 4S | 02/80-11/82 | 2500MM | |||||||
| LU | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281212 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 4 | CH | SE | 5S | 02/78-11/82 | LLkg | |
| SF | 5S | 02/78-11/82 | 2500MM | |||||||
| SG | 5S | 02/78-11/82 | ||||||||
| SH | 5S | 02/78-11/82 | ||||||||
| SA | 5S | 08/78-11/80 | ||||||||
| SB | 5S | 08/78-11/80 | ||||||||
| SD | 5S | 08/78-11/80 | ||||||||
| SC | 5S | 09/78-11/80 | ||||||||
| SJ | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281212 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 4 | CH | SK | 5S | 12/80-11/82 | LLkg | |
| SL | 5S | 12/80-11/82 | 2500MM | |||||||
| SM | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281221 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 48 | 65 | 4 | CG | LD | 4S | 01/76-04/78 | LLkg | |
| CS | 4S | 01/76-11/82 | 2500MM | |||||||
| LC | 4S | 01/77-11/82 | Diesel | |||||||
| 281231 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | CP | CS | 4S | 01/79-11/82 | LLkg | |
| LC | 4S | 01/79-11/82 | 2500MM | |||||||
| LL | 4S | 02/79-11/80 | Diesel | |||||||
| LN | 4S | 02/79-11/80 | ||||||||
| LP | 4S | 02/79-11/80 | ||||||||
| LAD | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAE | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAF | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281231 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | CP | LV | 4S | 12/80-11/82 | LLkg | |
| LW | 4S | 12/80-11/82 | 2500MM | |||||||
| LX | 4S | 12/80-11/82 | Diesel | |||||||
| 281232 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | CP | SA | 5S | 01/79-11/80 | LLkg | |
| SB | 5S | 01/79-11/80 | 2500MM | |||||||
| SC | 5S | 01/79-11/80 | Diesel | |||||||
| SD | 5S | 01/79-11/80 | ||||||||
| SE | 5S | 01/79-11/80 | ||||||||
| SG | 5S | 01/79-11/82 | ||||||||
| SH | 5S | 01/79-11/82 | ||||||||
| SF | 5S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281232 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | CP | SJ | 5S | 12/80-11/82 | LLkg | |
| SK | 5S | 12/80-11/82 | 2500MM | |||||||
| SL | 5S | 12/80-11/82 | Diesel | |||||||
| SM | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281311 | LT 31 Kombi | 55 | 75 | 4 | CH | CR | 4S | 04/75-07/78 | LLkg | |
| LA | 4S | 04/75-07/78 | ||||||||
| LB | 4S | 04/75-07/78 | ||||||||
| LE | 4S | 08/78-10/79 | ||||||||
| LF | 4S | 08/78-11/80 | ||||||||
| LG | 4S | 08/78-11/80 | ||||||||
| LAA | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAB | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAC | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281311 | LT 31 Kombi | 55 | 75 | 4 | CH | LS | 4S | 02/80-11/82 | LLkg | |
| LT | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LU | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281311 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 4 | CH | CR | 4S | 04/75-07/78 | LLkg | |
| LA | 4S | 04/75-07/78 | 2500MM | |||||||
| LB | 4S | 04/75-07/78 | ||||||||
| LE | 4S | 08/78-10/79 | ||||||||
| LF | 4S | 08/78-11/80 | ||||||||
| LG | 4S | 08/78-11/80 | ||||||||
| LAA | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAB | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAC | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281311 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 4 | CH | LS | 4S | 02/80-11/82 | LLkg | |
| LT | 4S | 02/80-11/82 | 2500MM | |||||||
| LU | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281312 | LT 31 Kombi | 55 | 75 | 4 | CH | SE | 5S | 02/78-11/82 | LLkg | |
| SF | 5S | 02/78-11/82 | ||||||||
| SG | 5S | 02/78-11/82 | ||||||||
| SH | 5S | 02/78-11/82 | ||||||||
| SA | 5S | 08/78-11/80 | ||||||||
| SB | 5S | 08/78-11/80 | ||||||||
| SD | 5S | 08/78-11/80 | ||||||||
| SC | 5S | 09/78-11/80 | ||||||||
| SJ | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281312 | LT 31 Kombi | 55 | 75 | 4 | CH | SK | 5S | 12/80-11/82 | LLkg | |
| SL | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| SM | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281321 | LT 31 Hochraumkasten- wa | 48 | 65 | 4 | CG | LD | 4S | 01/76-04/78 | LLkg | |
| CS | 4S | 01/76-11/82 | 2500MM | |||||||
| LC | 4S | 01/77-11/82 | Diesel | |||||||
| 281321 | LT 31 Kombi | 48 | 65 | 4 | CG | LD | 4S | 01/76-04/78 | LLkg | |
| CS | 4S | 01/76-11/82 | Diesel | |||||||
| LC | 4S | 01/77-11/82 | ||||||||
| 281331 | LT 31 Kombi | 55 | 75 | 6 | CP | CS | 4S | 01/79-11/82 | LLkg | |
| LC | 4S | 01/79-11/82 | Diesel | |||||||
| LL | 4S | 02/79-11/80 | ||||||||
| LN | 4S | 02/79-11/80 | ||||||||
| LP | 4S | 02/79-11/80 | ||||||||
| LAD | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAE | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAF | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281331 | LT 31 Kombi | 55 | 75 | 6 | CP | LV | 4S | 12/80-11/82 | LLkg | |
| LW | 4S | 12/80-11/82 | Diesel | |||||||
| LX | 4S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281332 | LT 31 Kombi | 55 | 75 | 6 | CP | SA | 5S | 01/79-11/80 | LLkg | |
| SB | 5S | 01/79-11/80 | Diesel | |||||||
| SC | 5S | 01/79-11/80 | ||||||||
| SD | 5S | 01/79-11/80 | ||||||||
| SE | 5S | 01/79-11/80 | ||||||||
| SG | 5S | 01/79-11/82 | ||||||||
| SH | 5S | 01/79-11/82 | ||||||||
| SF | 5S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281332 | LT 31 Kombi | 55 | 75 | 6 | CP | SJ | 5S | 12/80-11/82 | LLkg | |
| SK | 5S | 12/80-11/82 | Diesel | |||||||
| SL | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| SM | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281411 | LT 31 Hochraumkombi | 55 | 75 | 4 | CH | CR | 4S | 04/75-07/78 | LLkg | |
| LA | 4S | 04/75-07/78 | ||||||||
| LB | 4S | 04/75-07/78 | ||||||||
| LE | 4S | 08/78-10/79 | ||||||||
| LF | 4S | 08/78-11/80 | ||||||||
| LG | 4S | 08/78-11/80 | ||||||||
| LAA | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAB | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAC | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281411 | LT 31 Hochraumkombi | 55 | 75 | 4 | CH | LS | 4S | 02/80-11/82 | LLkg | |
| LT | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LU | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281412 | LT 31 Hochraumkombi | 55 | 75 | 4 | CH | SE | 5S | 02/78-11/82 | LLkg | |
| SF | 5S | 02/78-11/82 | ||||||||
| SG | 5S | 02/78-11/82 | ||||||||
| SH | 5S | 02/78-11/82 | ||||||||
| SA | 5S | 08/78-11/80 | ||||||||
| SB | 5S | 08/78-11/80 | ||||||||
| SD | 5S | 08/78-11/80 | ||||||||
| SC | 5S | 09/78-11/80 | ||||||||
| SJ | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281412 | LT 31 Hochraumkombi | 55 | 75 | 4 | CH | SK | 5S | 12/80-11/82 | LLkg | |
| SL | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| SM | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281412 | LT 35 Hochraumkombi | 55 | 75 | 4 | CH | SK | 5S | 12/80-11/82 | LLkg | |
| SL | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| SM | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281421 | LT 31 Hochraumkombi | 48 | 65 | 4 | CG | LD | 4S | 01/76-04/78 | LLkg | |
| CS | 4S | 01/76-11/82 | Diesel | |||||||
| LC | 4S | 01/77-11/82 | ||||||||
| 281431 | LT 31 Hochraumkombi | 55 | 75 | 6 | CP | CS | 4S | 01/79-11/82 | LLkg | |
| LC | 4S | 01/79-11/82 | Diesel | |||||||
| LL | 4S | 02/79-11/80 | ||||||||
| LN | 4S | 02/79-11/80 | ||||||||
| LP | 4S | 02/79-11/80 | ||||||||
| LAD | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAE | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAF | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281431 | LT 31 Hochraumkombi | 55 | 75 | 6 | CP | CS | 4S | 01/79-11/82 | LLkg | |
| LC | 4S | 01/79-11/82 | Diesel | |||||||
| LL | 4S | 02/79-11/80 | ||||||||
| LN | 4S | 02/79-11/80 | ||||||||
| LP | 4S | 02/79-11/80 | ||||||||
| LAD | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAE | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAF | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281432 | LT 31 Hochraumkombi | 55 | 75 | 6 | CP | SA | 5S | 01/79-11/80 | LLkg | |
| SB | 5S | 01/79-11/80 | Diesel | |||||||
| SC | 5S | 01/79-11/80 | ||||||||
| SD | 5S | 01/79-11/80 | ||||||||
| SE | 5S | 01/79-11/80 | ||||||||
| SG | 5S | 01/79-11/82 | ||||||||
| SH | 5S | 01/79-11/82 | ||||||||
| SF | 5S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281432 | LT 31 Hochraumkombi | 55 | 75 | 6 | CP | SJ | 5S | 12/80-11/82 | LLkg | |
| SK | 5S | 12/80-11/82 | Diesel | |||||||
| SL | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| SM | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281511 | LT 28 Kastenwagen- Feuer | 55 | 75 | 4 | CH | CR | 4S | 04/75-07/78 | LLkg | |
| LA | 4S | 04/75-07/78 | ||||||||
| LB | 4S | 04/75-07/78 | ||||||||
| LE | 4S | 08/78-10/79 | ||||||||
| LF | 4S | 08/78-11/80 | ||||||||
| LG | 4S | 08/78-11/80 | ||||||||
| LAA | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAB | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAC | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281511 | LT 28 Kastenwagen- Feuer | 55 | 75 | 4 | CH | LS | 4S | 02/80-11/82 | LLkg | |
| LT | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LU | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281511 | LT 28 Kastenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | CR | 4S | 04/75-07/78 | LLkg | |
| LA | 4S | 04/75-07/78 | ||||||||
| LB | 4S | 04/75-07/78 | ||||||||
| LE | 4S | 08/78-10/79 | ||||||||
| LF | 4S | 08/78-11/80 | ||||||||
| LG | 4S | 08/78-11/80 | ||||||||
| LAA | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAB | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAC | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281511 | LT 28 Kastenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | LS | 4S | 02/80-11/82 | LLkg | |
| LT | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LU | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281512 | LT 28 Kastenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | SE | 5S | 02/78-11/82 | LLkg | |
| SF | 5S | 02/78-11/82 | ||||||||
| SG | 5S | 02/78-11/82 | ||||||||
| SH | 5S | 02/78-11/82 | ||||||||
| SA | 5S | 08/78-11/80 | ||||||||
| SB | 5S | 08/78-11/80 | ||||||||
| SD | 5S | 08/78-11/80 | ||||||||
| SC | 5S | 09/78-11/80 | ||||||||
| SJ | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281512 | LT 28 Kastenwagen | 55 | 75 | 4 | CH | SK | 5S | 12/80-11/82 | LLkg | |
| SL | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| SM | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281521 | LT 28 Kastenwagen | 48 | 65 | 4 | CG | LD | 4S | 01/76-04/78 | LLkg | |
| CS | 4S | 01/76-11/82 | Diesel | |||||||
| LC | 4S | 01/77-11/82 | ||||||||
| 281531 | LT 28 Kastenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | CS | 4S | 01/79-11/82 | LLkg | |
| LC | 4S | 01/79-11/82 | Diesel | |||||||
| LL | 4S | 02/79-11/80 | ||||||||
| LN | 4S | 02/79-11/80 | ||||||||
| LP | 4S | 02/79-11/80 | ||||||||
| LAD | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAE | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAF | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281531 | LT 28 Kastenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | LV | 4S | 12/80-11/82 | LLkg | |
| LW | 4S | 12/80-11/82 | Diesel | |||||||
| LX | 4S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281532 | LT 28 Kastenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | SA | 5S | 01/79-11/80 | LLkg | |
| SB | 5S | 01/79-11/80 | Diesel | |||||||
| SC | 5S | 01/79-11/80 | ||||||||
| SD | 5S | 01/79-11/80 | ||||||||
| SE | 5S | 01/79-11/80 | ||||||||
| SG | 5S | 01/79-11/82 | ||||||||
| SH | 5S | 01/79-11/82 | ||||||||
| SF | 5S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281532 | LT 28 Kastenwagen | 55 | 75 | 6 | CP | SJ | 5S | 12/80-11/82 | LLkg | |
| SK | 5S | 12/80-11/82 | Diesel | |||||||
| SL | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| SM | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281611 | LT 28 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 4 | CH | CR | 4S | 04/75-07/78 | LLkg | |
| LA | 4S | 04/75-07/78 | 2950MM | |||||||
| LB | 4S | 04/75-07/78 | ||||||||
| LE | 4S | 08/78-10/79 | ||||||||
| LF | 4S | 08/78-11/80 | ||||||||
| LG | 4S | 08/78-11/80 | ||||||||
| LAA | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAB | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAC | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281611 | LT 28 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 4 | CH | LS | 4S | 02/80-11/82 | LLkg | |
| LT | 4S | 02/80-11/82 | 2950MM | |||||||
| LU | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281612 | LT 28 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 4 | CH | SE | 5S | 02/78-11/82 | LLkg | |
| SF | 5S | 02/78-11/82 | ||||||||
| SG | 5S | 02/78-11/82 | ||||||||
| SH | 5S | 02/78-11/82 | ||||||||
| SA | 5S | 08/78-11/80 | ||||||||
| SB | 5S | 08/78-11/80 | ||||||||
| SD | 5S | 08/78-11/80 | ||||||||
| SC | 5S | 09/78-11/80 | ||||||||
| SJ | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281612 | LT 28 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 4 | CH | SK | 5S | 12/80-11/82 | LLkg | |
| SL | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| SM | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281631 | LT 28 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | CP | CS | 4S | 01/79-11/82 | LLkg | |
| LC | 4S | 01/79-11/82 | Diesel | |||||||
| LL | 4S | 02/79-11/80 | ||||||||
| LN | 4S | 02/79-11/80 | ||||||||
| LP | 4S | 02/79-11/80 | ||||||||
| LAD | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAE | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAF | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281631 | LT 28 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | CP | LV | 4S | 12/80-11/82 | LLkg | |
| LW | 4S | 12/80-11/82 | Diesel | |||||||
| LX | 4S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281632 | LT 28 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | CP | SA | 5S | 01/79-11/80 | LLkg | |
| SB | 5S | 01/79-11/80 | Diesel | |||||||
| SC | 5S | 01/79-11/80 | ||||||||
| SD | 5S | 01/79-11/80 | ||||||||
| SE | 5S | 01/79-11/80 | ||||||||
| SG | 5S | 01/79-11/82 | ||||||||
| SH | 5S | 01/79-11/82 | ||||||||
| SF | 5S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281632 | LT 28 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | CP | SJ | 5S | 12/80-11/82 | LLkg | |
| SK | 5S | 12/80-11/82 | Diesel | |||||||
| SL | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| SM | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281711 | LT 28 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 4 | CH | CR | 4S | 04/75-07/78 | LLkg | |
| LA | 4S | 04/75-07/78 | ||||||||
| LB | 4S | 04/75-07/78 | ||||||||
| LE | 4S | 08/78-10/79 | ||||||||
| LF | 4S | 08/78-11/80 | ||||||||
| LG | 4S | 08/78-11/80 | ||||||||
| LAA | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAB | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAC | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281711 | LT 28 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 4 | CH | LS | 4S | 02/80-11/82 | LLkg | |
| LT | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LU | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281712 | LT 28 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 4 | CH | SE | 5S | 02/78-11/82 | LLkg | |
| SF | 5S | 02/78-11/82 | ||||||||
| SG | 5S | 02/78-11/82 | ||||||||
| SH | 5S | 02/78-11/82 | ||||||||
| SA | 5S | 08/78-11/80 | ||||||||
| SB | 5S | 08/78-11/80 | ||||||||
| SD | 5S | 08/78-11/80 | ||||||||
| SC | 5S | 09/78-11/80 | ||||||||
| SJ | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281712 | LT 28 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 4 | CH | SK | 5S | 12/80-11/82 | LLkg | |
| SL | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| SM | 5S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281721 | LT 28 Hochraumkasten- wa | 48 | 65 | 4 | CG | LD | 4S | 01/76-04/78 | LLkg | |
| CS | 4S | 01/76-11/82 | Diesel | |||||||
| LC | 4S | 01/77-11/82 | ||||||||
| 281731 | LT 28 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | CP | CS | 4S | 01/79-11/82 | LLkg | |
| LC | 4S | 01/79-11/82 | Diesel | |||||||
| LL | 4S | 02/79-11/80 | ||||||||
| LN | 4S | 02/79-11/80 | ||||||||
| LP | 4S | 02/79-11/80 | ||||||||
| LAD | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAE | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| LAF | 4S | 02/80-11/82 | ||||||||
| 281731 | LT 28 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | CP | LV | 4S | 12/80-11/82 | LLkg | |
| LW | 4S | 12/80-11/82 | Diesel | |||||||
| LX | 4S | 12/80-11/82 | ||||||||
| 281732 | LT 28 Hochraumkasten- wa | 55 | 75 | 6 | CP | SA | 5S | 01/79-11/80 | LLkg | |
