Inhaltsverzeichnis
Getriebekennbuchstaben Modelljahre 1990-1996
| GKB | Bauart | Einbauzeit | Ltr | kW | PS | Zyl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AOV | 5S | 08/89-12/95 | 2,4 | 51 | 70 | 6 |
| AOV | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 68 | 92 | 6 |
| AOV | 5S | 08/89-12/95 | 2,4 | 70 | 95 | 6 |
| AOW | 5S | 08/89-12/95 | 2,4 | 51 | 70 | 6 |
| AOW | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 68 | 92 | 6 |
| AOW | 5S | 08/89-12/95 | 2,4 | 70 | 95 | 6 |
| AOZ | 5S | 08/89-12/95 | 2,4 | 51 | 70 | 6 |
| ASE | 5S | 08/89-12/95 | 2,4 | 51 | 70 | 6 |
| ASE | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 68 | 92 | 6 |
| ASE | 5S | 08/91-12/95 | 2,4 | 70 | 95 | 6 |
| AUC | 5S | 08/92-12/95 | 2,4 | 51 | 70 | 6 |
| AUC | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
| AUC | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 66 | 90 | 6 |
| AUC | 5S | 08/92-12/95 | 2,4 | 70 | 95 | 6 |
| AUC | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 75 | 102 | 6 |
| AUD | 5S | 08/92-12/95 | 2,4 | 51 | 70 | 6 |
| AUD | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
| AUD | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 66 | 90 | 6 |
| AUD | 5S | 08/92-12/95 | 2,4 | 70 | 95 | 6 |
| AUD | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 75 | 102 | 6 |
| AUE | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
| AUE | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 66 | 90 | 6 |
| AUE | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 75 | 102 | 6 |
| CAY | 5S | 08/92-12/95 | 2,4 | 51 | 70 | 6 |
| CAY | 5S | 08/91-12/95 | 2,4 | 70 | 95 | 6 |
| CAZ | 5S | 08/92-12/95 | 2,4 | 51 | 70 | 6 |
| CAZ | 5S | 08/91-12/95 | 2,4 | 70 | 95 | 6 |
| LAH | 4S | 08/89-07/91 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
| LAH | 4S | 08/89-07/92 | 2,4 | 66 | 90 | 6 |
| LAJ | 4S | 08/89-07/91 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
| LAJ | 4S | 08/89-07/92 | 2,4 | 66 | 90 | 6 |
| LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
| LZ | 4S | 08/89-07/92 | 2,4 | 66 | 90 | 6 |
| LZ | 4S | 08/89-07/91 | 2,4 | 70 | 95 | 6 |
| ST | 5S | 08/92-12/95 | 2,4 | 51 | 70 | 6 |
| ST | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
| ST | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 66 | 90 | 6 |
| ST | 5S | 08/92-12/95 | 2,4 | 70 | 95 | 6 |
| ST | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 75 | 102 | 6 |
| SU | 5S | 08/92-12/95 | 2,4 | 51 | 70 | 6 |
| SU | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
| SU | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 66 | 90 | 6 |
| SU | 5S | 08/92-12/95 | 2,4 | 70 | 95 | 6 |
| SU | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 75 | 102 | 6 |
| SV | 5S | 08/92-12/95 | 2,4 | 51 | 70 | 6 |
| SV | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
| SV | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 66 | 90 | 6 |
| SW | 5S | 08/92-12/95 | 2,4 | 51 | 70 | 6 |
| SW | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
| SW | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 66 | 90 | 6 |
| SW | 5S | 08/91-07/92 | 2,4 | 68 | 92 | 6 |
| SW | 5S | 08/92-12/95 | 2,4 | 70 | 95 | 6 |
| SW | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 75 | 102 | 6 |
| SX | 5S | 08/92-12/95 | 2,4 | 51 | 70 | 6 |
| SX | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
| SX | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 66 | 90 | 6 |
| SX | 5S | 08/92-12/95 | 2,4 | 70 | 95 | 6 |
| SX | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 75 | 102 | 6 |
| SY | 5S | 08/92-12/95 | 2,4 | 51 | 70 | 6 |
| SY | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
| SY | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 66 | 90 | 6 |
| SY | 5S | 08/92-12/95 | 2,4 | 70 | 95 | 6 |
| SY | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 75 | 102 | 6 |
| SZ | 5S | 08/92-12/95 | 2,4 | 51 | 70 | 6 |
| SZ | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
| SZ | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 66 | 90 | 6 |
| 5K | 5S | 08/92-12/95 | 2,4 | 51 | 70 | 6 |
| 5K | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
| 5K | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 66 | 90 | 6 |
| 5K | 5S | 08/92-12/95 | 2,4 | 70 | 95 | 6 |
| 5K | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 75 | 102 | 6 |
| 5L | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
| 5L | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 66 | 90 | 6 |
| 5L | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 75 | 102 | 6 |
| 6K | 4S | 08/89-07/91 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
| 6K | 4S | 08/89-07/92 | 2,4 | 66 | 90 | 6 |
| 6K | 4S | 08/89-07/91 | 2,4 | 70 | 95 | 6 |
| 6L | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
| 6L | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 66 | 90 | 6 |
| 6L | 5S | 08/89-07/92 | 2,4 | 75 | 102 | 6 |
Frank aus MTK 23Feb2009
Zurück zu Startseite , Wichtige Daten , Wann wurde was gebaut - Zuordnungstabellen
