no way to compare when less than two revisions
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | start:wichtige_daten:daten_vergaser [2016/10/07 20:54] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ===== Übersicht der im LT verbauten Vergaser ===== | ||
| + | |||
| + | === 35PDSIT-5 im CH-Motor === | ||
| + | (Fallstromveraser mit Beschleunigungspumpe, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Hier ohne Drosselklappendämpfer. | ||
| + | |||
| + | **nur der 35PDSIT mit dem senkrecht nach oben stehenden Rücklaufleitungsrohr ist der richtige** ! | ||
| + | |||
| + | **er hat zudem eine el. Startdeckelheizung (Keinen Kühlwasseranschluß)** | ||
| + | |||
| + | ^ Hubraum/ | ||
| + | |2000 / 55kW (75 PS) |3.75 - 7.75|35PDSIT|060 129 015| | ||
| + | | |7.75 - 6.77|35PDSIT|060 129 015 B| | ||
| + | | |7.77 - 7.79|35PDSIT|060 129 015 E| | ||
| + | | |8.79 - 12.82|36 - 1 B 1|060 129 016| | ||
| + | |||
| + | === wesentliche Unterschiede === | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | == 35PDSIT-5 == | ||
| + | |||
| + | -haben jeweils eine andere Düsenbestückung | ||
| + | |||
| + | -die mit dem Endbuchstaben " | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | Es ist die Einheit, die vom Drosselklappenteil einen Unterdruckanschluß(Schlauchverbindung) hat, der über ein Ventil weiter zur " | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Wichtiger Hinweis zur eigene Ersatzteilhaltung** . | ||
| + | |||
| + | Es gibt noch folgende Ersatzteile bei | ||
| + | |||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | Dichtungssatz VW-LT28 | ||
| + | |||
| + | Startdeckel 12V 128 | ||
| + | 059a | ||
| + | |||
| + | Startdeckel 12V 176 | ||
| + | |||
| + | Pulldown-Membrane 80 Vergaser : 060129015E | ||
| + | |||
| + | Dämpferdose / Schließdämpfer | ||
| + | |||
| + | Verzögerungsventil für Dämpferdose | ||
| + | |||
| + | Die letzte Nummer ist die Bestellnummer | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === 1B1-36 Vergaser im CH-Motor === | ||
| + | |||
| + | (1B1 = Einfachvergaser der Baureihe B mit einer Mischkammer 32 1B1) | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | -hat eine ganz andere Bauform und einen anderen Luftfilter-Aufsatz | ||
| + | |||
| + | -der Schließungsdämpfer ist auch hier verbaut. | ||
| + | |||
| + | **nur der 1B1-Vergaser mit den um 45 Grad nach unten gerichteten Benzin-Vorlauf-/ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | == Datenblatt 1B1-36 == | ||
| + | |||
| + | [[start: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Explosionszeichnung/ | ||
| + | |||
| + | sind hier | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ^ Hubraum/ | ||
| + | | 2400 / 66 kW (90 PS)|1.83 - 8.86|34/34 - 2 B 6|073 129 015| | ||
| + | | |8.86 -|28/30 - 2 E 3|073 129 015 A| | ||
| + | | |4.91 - |2 E 3|073 129 015 C| | ||
| + | |wesentliche Unterschiede Pierburg 2E3: | ||
| + | |||
| + | und | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === Vergaser 2E3 === | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Diese Bilder sind alle von {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Verbaut im LT 31, 6-Zyl, 2,4 ltr, 61kw/66kw, mit Vergasernr.: | ||
| + | |||
| + | -Pierburg 7.17853.15 (A/C, s. Tabelle o.) oder | ||
| + | |||
| + | -OE 073129015A | ||
| + | |||
| + | dazu gibt es eine Serviceanleitung. Sie hat auch für den LT hohen Informationswert. | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | === Vergaser 2B6 === | ||
| + | |||
| + | (2 B 2 = Register-Vergaser der Baureihe B mit 2 Mischkammern 34/34 2B2) | ||
| + | |||
| + | Und hier noch Informationen über den " | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **weitere Einzelheiten gibt es hier** | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ---//gerald 13:38, 26 January 2016 UTC// | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Zurück zu [[: | ||
