Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start:wichtige_daten:daten_stossdaempfer_vorne [2017/06/20 22:21] – gr | start:wichtige_daten:daten_stossdaempfer_vorne [2026/03/03 20:50] (aktuell) – [Stoßdämpfer vorne für Schraubfedernachse Einfachbereifung LT28-35E und Zwillingsbereifung LT35Z] frank_aus_mtk | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| VAG: 281 413 031B | VAG: 281 413 031B | ||
| + | |||
| + | Stoßdämpferart: | ||
| + | |||
| + | Hülse oben und unten für Schrauben: M12 | ||
| + | |||
| + | Kolbenstangengewinde oben: M10x1,0 mm | ||
| + | |||
| + | Durchmesser Auge unten für T-Stück : FIXME mm | ||
| + | |||
| + | Länge: FIXME mm | ||
| + | |||
| + | Kolbenstangendurchmesser: | ||
| Zubehör: FIXME | Zubehör: FIXME | ||
| Zeile 9: | Zeile 21: | ||
| **Ab 1984**: | **Ab 1984**: | ||
| - | VAG: FIXME | + | VAG: 281 413 031B |
| - | Zubehör: z.B. Van Magnum V2024 Durchmesser unten: 51,5mm | + | Stoßdämpferart: |
| + | |||
| + | Hülse oben und unten für Schrauben: M12 | ||
| + | |||
| + | Kolbenstangengewinde oben: M10x1,0 mm | ||
| + | |||
| + | Durchmesser Auge unten für T-Stück : FIXME mm | ||
| + | |||
| + | Länge: FIXME mm | ||
| + | |||
| + | Kolbenstangendurchmesser: | ||
| + | |||
| + | Zubehör: z.B. Van Magnum V2024 | ||
| + | |||
| + | Durchmesser unten: 51,5mm | ||
| Die Ausschnittmaße im unteren Querlenker sind 59,9 mm in Fahrzeug-Querrichtung und 60,0 mm in Längsrichtung. | Die Ausschnittmaße im unteren Querlenker sind 59,9 mm in Fahrzeug-Querrichtung und 60,0 mm in Längsrichtung. | ||
| Zeile 21: | Zeile 47: | ||
| **Bis 1983**: | **Bis 1983**: | ||
| - | VAG: FIXME | + | VAG: 291 413 031 |
| - | Zubehör: | + | Stoßdämpferart: |
| + | |||
| + | Hülse oben und unten für Schrauben: M12 | ||
| + | |||
| + | Durchmesser Auge oben und unten: 49mm | ||
| + | |||
| + | Länge: 361 - 600mm | ||
| + | |||
| + | Kolbenstangendurchmesser: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Zubehör: | ||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 29: | Zeile 67: | ||
| **Ab 1984**: | **Ab 1984**: | ||
| - | VAG: FIXME | + | VAG: 291 413 031 |
| + | |||
| + | Stoßdämpferart: | ||
| + | |||
| + | Hülse oben und unten für Schrauben: M12 | ||
| + | |||
| + | Durchmesser Auge oben und unten: 49mm | ||
| + | |||
| + | Länge: 361 - 600mm | ||
| + | |||
| + | Kolbenstangendurchmesser: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Zubehör: BOGE S30X211A nicht mehr lieferbar | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Verstärkte Ausführung: | ||
| + | |||
| + | VAG: 291 413 031C | ||
| + | |||
| + | Stoßdämpferart: FIXME | ||
| + | |||
| + | Hülse oben und unten für Schrauben: M12 | ||
| + | |||
| + | Durchmesser Auge oben und unten: FIXME | ||
| + | |||
| + | Länge: FIXME mm | ||
| + | |||
| + | Kolbenstangendurchmesser: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Zubehör: FIXME | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | LT 4x4 | ||
| + | |||
| + | VAG: 291 413 031D | ||
| + | |||
| + | Stoßdämpferart: | ||
| + | |||
| + | Hülse oben und unten für Schrauben: M12 | ||
| + | |||
| + | Durchmesser Auge oben und unten: FIXME mm | ||
| + | |||
| + | Länge: FIXME mm | ||
| + | |||
| + | Kolbenstangendurchmesser: | ||
| Zubehör: FIXME | Zubehör: FIXME | ||
