Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| start:wichtige_daten:daten_felgen_16 [2016/10/13 09:54] – [Alu's 16‘‘ für den Transit Custom] marcelr | start:wichtige_daten:daten_felgen_16 [2016/10/13 09:55] (aktuell) – [Alu's 16‘‘ für den Transit Custom] marcelr | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 188: | Zeile 188: | ||
| Mal schauen, ob dieses auch so ist?\\ | Mal schauen, ob dieses auch so ist?\\ | ||
| Wenn ich das Profil des 185er Reifens nur 3 mm abgefahren ist, ergibt sich ein theoretischer Wert von 10.6% Erhöhung in der Übersetzung – nicht schlecht, oder…LOL\\ | Wenn ich das Profil des 185er Reifens nur 3 mm abgefahren ist, ergibt sich ein theoretischer Wert von 10.6% Erhöhung in der Übersetzung – nicht schlecht, oder…LOL\\ | ||
| + | (Reifenluftdrücke spielen hier natürlich auch noch eine Rolle…)\\ | ||
| {{: | {{: | ||







