Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start:wichtige_daten:daten_bremse_vorne [2017/04/04 20:51] – [Bremsschlauch vorne] stefansteinbauer | start:wichtige_daten:daten_bremse_vorne [2021/12/15 23:24] (aktuell) – [Bremsscheiben] wolfgang_goe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| *LT-Harry* | *LT-Harry* | ||
| + | Hinweis: Die Bremsscheiben mit InnenØ 91mm können mittels Zentrierring auf den alten Radnaben verwendet werden. Die Firma [[https:// | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
| ===== Bremssattel ===== | ===== Bremssattel ===== | ||
| + | |||
| + | Es gibt sogar mehrere unterschiedliche Bremssattel. | ||
| + | |||
| + | Erst mal sind links und rechts unterschiedlich in der Befestigung. | ||
| + | |||
| + | Dann gibt es Unterschiede in der EinbauLage. | ||
| + | |||
| + | Bei den kleinen LT1 bis 3,5 tonnen sind die Sättel hinter der Achse montiert.Bei den 4 bis 5,5 Tonnern sind die Sättel vor der Achse montiert. | ||
| + | |||
| + | Bremssättel von den kleinen LT1 passen nicht an die grossen und umgekehrt. Grund sind die Anschlüsse der Bremsleitungen; | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| VAG Nr. | VAG Nr. | ||
| Zeile 55: | Zeile 69: | ||
| 281 615 108 B | 281 615 108 B | ||
| - | ATE Nr. | + | ---- |
| - | 13.2571-8027.2 | + | **__ATE Nr.__** ; ab 2019 |
| - | 13.2571-8028.2 | + | Die ATE Bremssättel für die " |
| - | {{: | + | -links |
| + | |||
| + | -rechts 24.9257-8028.5 auf 13.2571-8028.2 | ||
| + | |||
| + | __Bei der Ersatzteilsuche sollte man alle entsprechenden Nummern abrufen__! | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| **ACHTUNG, | **ACHTUNG, | ||
| Zeile 119: | Zeile 140: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | [[start: | + | [[start: |
| ---- | ---- | ||
| Zeile 129: | Zeile 150: | ||
| ====== ====== | ====== ====== | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ---// | + | ---// |
| ---- | ---- | ||
| Zurück zu [[: | Zurück zu [[: | ||
