Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start:wichtige_daten:anlasser [2016/10/07 20:54] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | start:wichtige_daten:anlasser [2020/01/26 21:01] (aktuell) – [Anlasserübersicht alle LT-Motoren] chris | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| ^ Motorkennbuchstabe ^ Leistung [kW] ^ Bauform ^ VW-Teilenummern ^ Bosch-Teilenummern ^ Bemerkung ^ | ^ Motorkennbuchstabe ^ Leistung [kW] ^ Bauform ^ VW-Teilenummern ^ Bosch-Teilenummern ^ Bemerkung ^ | ||
| |CG (Perkins)|3, | |CG (Perkins)|3, | ||
| - | |CH|0,85| |035 911 023 N/FX (K,L,M,P,LX)|0 001 208 200/ | + | |CH|1,4| |035 911 023 N/LX/M/P|0 001 108 026/ |
| + | |CH|1,1| |035 911 023 L/K|0 001 108 009/ | ||
| + | |CH|0,85| |059 911 023 F/FX/FV \\ 060 911 023 \\ 058 911 023 A/AX|0 001 208 200/ | ||
| |CP|2, | |CP|2, | ||
| |CP,(DW, 1S, ACT)|2, | |CP,(DW, 1S, ACT)|2, | ||
| Zeile 18: | Zeile 20: | ||
| //Hinweis: Indizes in Klammern wurden ersetzt, sind aber auf Gebrauchtteilen zu finden. " | //Hinweis: Indizes in Klammern wurden ersetzt, sind aber auf Gebrauchtteilen zu finden. " | ||
| - | //Hinweis: Die Zuordnung der Indices und Bosch Nummern zu den 2,0 und 2,2 KW Versionen beim CP, | + | //Hinweis: Die Zuordnung der Indices und Bosch Nummern zu den 2,0 und 2,2 kW Versionen beim CP, |
| - | //Anfangs hatte der Anlasser wohl nur 2KW wurde dann ab Index VW FIXME bzw Bosch Nr. FIXME auf 2,2 KW geändert. // | + | //Gleiches gilt für die 0,85, 1,1 und 1,4 kW Versionen beim CH/CL.// |
| - | //Funktionieren und passen werden beide bei allen Saugdieseln. // | + | //Laut Ersatzteilsystemen sind diese Anlasser innerhalb ihrer Motorzugehörigkeiten aber als untereinander austauschbar gelistet trotz unterschiedlicher Antriebsleistung. // |
