| Verk.Kz | Modellbezeichnung | kW | PS | Zyl | MKB | GKB | Art | Einbauzeit | Bemerkung |
| 21G0AB | LT 28 Doppelkabine | 70 | 95 | 6 | ACL | AOV | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/91-07/92 | DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | CAY | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | CAZ | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G041 | LT 28 Doppelkabine | 66 | 90 | 6 | DL | LAH | 4S | 08/91-07/92 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | LAJ | 4S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | LZ | 4S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | 6K | 4S | 08/91-07/92 | |
| 21G07B | LT 28 Doppelkabine | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/91-12/95 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/91-12/95 | |
| 21G08B | LT 28 Doppelkabine | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/91-07/92 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G09B | LT 28 Doppelkabine | 51 | 70 | 6 | ACT | AOV | 5S | 08/92-12/95 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/92-12/95 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | CAY | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | CAZ | 5S | 08/92-12/95 | |
| 21G09B | LT 28 Doppelkabine | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/2800KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/91-07/92 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G1AB | LT 31 Doppelkabine | 70 | 95 | 6 | ACL | AOV | 5S | 08/92-12/95 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/92-12/95 | DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | CAY | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | CAZ | 5S | 08/92-12/95 | |
| 21G142 | LT 31 Doppelkabine | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G142 | LT 31 Doppelkabine | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/91-07/92 | 3200MM/3200KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G17B | LT 31 Doppelkabine | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/91-12/95 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/91-12/95 | |
| 21G18B | LT 31 Doppelkabine | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/91-07/92 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G19B | LT 31 Doppelkabine | 51 | 70 | 6 | ACT | AOV | 5S | 08/92-12/95 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/92-12/95 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | CAY | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | CAZ | 5S | 08/92-12/95 | |
| 21G19B | LT 31 Doppelkabine | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/3200KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/91-07/92 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G2AB | LT 35 Doppelkabine | 70 | 95 | 6 | ACL | AOV | 5S | 08/92-12/95 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/92-12/95 | DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | CAY | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | CAZ | 5S | 08/92-12/95 | |
| 21G252 | LT 35 Doppelkabine | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/91-07/92 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G252 | LT 35 Doppelkabine | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/91-07/92 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G262 | LT 35 Doppelkabine | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/91-07/92 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G262 | LT 35 Doppelkabine | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/91-07/92 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G27B | LT 35 Doppelkabine | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/91-12/95 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/91-12/95 | |
| 21G28B | LT 35 Doppelkabine | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/91-07/92 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G29B | LT 35 Doppelkabine | 51 | 70 | 6 | ACT | AOV | 5S | 08/92-12/95 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/92-12/95 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | CAY | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | CAZ | 5S | 08/92-12/95 | |
| 21G29B | LT 35 Doppelkabine | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/91-07/92 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G3AB | LT 35 Doppelkabine | 70 | 95 | 6 | ACL | AOV | 5S | 08/92-12/95 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/92-12/95 | DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | CAY | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | CAZ | 5S | 08/92-12/95 | |
| 21G352 | LT 35 Doppelkabine | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/91-07/92 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G352 | LT 35 Doppelkabine | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/91-07/92 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G362 | LT 35 Doppelkabine | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/91-07/92 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G362 | LT 35 Doppelkabine | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/91-07/92 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G37B | LT 35 Doppelkabine | 70 | 95 | 6 | 1E | AOV | 5S | 08/91-12/95 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/91-12/95 | |
| 21G38B | LT 35 Doppelkabine | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/91-07/92 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G39B | LT 35 Doppelkabine | 51 | 70 | 6 | ACT | AOV | 5S | 08/92-12/95 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/92-12/95 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | CAY | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | CAZ | 5S | 08/92-12/95 | |
| 21G39B | LT 35 Doppelkabine | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/91-07/92 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G4AB | LT 40 Doppelkabine | 70 | 95 | 6 | ACL | AOV | 5S | 08/92-12/95 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/92-12/95 | DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | CAY | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | CAZ | 5S | 08/92-12/95 | |
| 21G48B | LT 40 Doppelkabine | 68 | 92 | 6 | 1G | AOV | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/91-07/92 | T-DIESEL |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G49B | LT 40 Doppelkabine | 51 | 70 | 6 | ACT | AOV | 5S | 08/92-12/95 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/92-12/95 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | CAY | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | CAZ | 5S | 08/92-12/95 | |
| 21G49B | LT 40 Doppelkabine | 51 | 70 | 6 | 1S | AOV | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/3500KG |
| | | | | | | AOW | 5S | 08/91-07/92 | DIESEL |
| | | | | | | AOZ | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | ASE | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G5A2 | LT 40 Doppelkabine | 70 | 95 | 6 | ACL | AUC | 5S | 08/92-12/95 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/92-12/95 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/92-12/95 | |
| 21G552 | LT 40 Doppelkabine | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/91-07/92 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G552 | LT 40 Doppelkabine | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/91-07/92 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G562 | LT 40 Doppelkabine | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/91-07/92 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G562 | LT 40 Doppelkabine | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/91-07/92 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G592 | LT 40 Doppelkabine | 51 | 70 | 6 | ACT | AUC | 5S | 08/92-12/95 | 2950MM/4000KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/92-12/95 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/92-12/95 | |
| 21G6A2 | LT 45 Doppelkabine | 70 | 95 | 6 | ACL | AUC | 5S | 08/92-12/95 | 2950MM/4600KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/92-12/95 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/92-12/95 | |
| 21G6A5 | LT 45 Doppelkabine | 70 | 95 | 6 | ACL | SW | 5S | 08/92-12/95 | 2950MM/4600KG |
| | | | | | | | | | DIESEL |
| 21G642 | LT 45 Doppelkabine | 66 | 90 | 6 | DL | AUC | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/4600KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | ST | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G642 | LT 45 Doppelkabine | 66 | 90 | 6 | DL | AUE | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/4600KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G645 | LT 45 Doppelkabine | 66 | 90 | 6 | DL | SW | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/4600KG |
| 21G652 | LT 45 Doppelkabine | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/4600KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/91-07/92 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G652 | LT 45 Doppelkabine | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/4600KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/91-07/92 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G655 | LT 45 Doppelkabine | 75 | 102 | 6 | DV | SW | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/4600KG |
| | | | | | | | | | T-DIESEL |
| 21G662 | LT 45 Doppelkabine | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/4600KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/91-07/92 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G662 | LT 45 Doppelkabine | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/4600KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/91-07/92 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G682 | LT 45 Doppelkabine | 68 | 92 | 6 | 1G | SW | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/4600KG |
| | | | | | | | | | T-DIESEL |
| 21G692 | LT 45 Doppelkabine | 51 | 70 | 6 | ACT | AUC | 5S | 08/92-12/95 | 2950MM/4600KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/92-12/95 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/92-12/95 | |
| 21G7A2 | LT 50 Doppelkabine | 70 | 95 | 6 | ACL | AUC | 5S | 08/92-12/95 | 2950MM/5000KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/92-12/95 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/92-12/95 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/92-12/95 | |
| 21G752 | LT 50 Doppelkabine | 75 | 102 | 6 | DV | AUC | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/5000KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/91-07/92 | T-DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G752 | LT 50 Doppelkabine | 75 | 102 | 6 | DV | AUE | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/5000KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/91-07/92 | T-DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G762 | LT 50 Doppelkabine | 55 | 75 | 6 | DW | AUC | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/5000KG |
| | | | | | | AUD | 5S | 08/91-07/92 | DIESEL |
| | | | | | | ST | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SU | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SV | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SW | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SX | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SY | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | SZ | 5S | 08/91-07/92 | |
| | | | | | | 5K | 5S | 08/91-07/92 | |
| 21G762 | LT 50 Doppelkabine | 55 | 75 | 6 | DW | AUE | 5S | 08/91-07/92 | 2950MM/5000KG |
| | | | | | | 5L | 5S | 08/91-07/92 | DIESEL |
| | | | | | | 6L | 5S | 08/91-07/92 | |
