Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| start:reparaturtips:stossdaempfer_lebensdauer [2019/05/15 21:27] – angelegt gr | start:reparaturtips:stossdaempfer_lebensdauer [2019/05/16 13:09] (aktuell) – gr | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| -das Nachlassen der Funktion SCHLEICHEND erfolgt! Man merkt es nicht. | -das Nachlassen der Funktion SCHLEICHEND erfolgt! Man merkt es nicht. | ||
| - | -nur ein **einzelner** möglicherweise | + | -aber, bei intaktem Bremssystem hat man auf der Seite, wo der defekten Stossdämpfer sitzt, ein anormales Bremsverhalten. Der Wagen " |
| Beim TÜV wird die Stossdämpferfunktion nur nach Wunsch überprüft; | Beim TÜV wird die Stossdämpferfunktion nur nach Wunsch überprüft; | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| -der Stoßdämpfer klappert im Überwurf und zeigt Schleifspuren | -der Stoßdämpfer klappert im Überwurf und zeigt Schleifspuren | ||
| + | |||
| + | -die Dämpfer sind in den " | ||
| -im oberen Dämpferbereich sind erhebliche Ölspuren | -im oberen Dämpferbereich sind erhebliche Ölspuren | ||
| Zeile 38: | Zeile 40: | ||
| === Prüfung === | === Prüfung === | ||
| - | Sie sollte erfolgen nach | + | Sie sollte erfolgen nach/bei |
| -o. a. Km-Leistung, | -o. a. Km-Leistung, | ||
| - | -zeitgemäßer " | + | -zeitgemäßer " |
| + | |||
| + | -offensichtlichem Verschleiss/ | ||
| + | |||
| + | -ungleichem Reifenabrieb | ||
| - | **Und da muss man sich entscheiden.** | ||
| ---- | ---- | ||
| - | **Eine Überprüfung auf dem Prüfstand kann allerdings auch zum "Fnktions-Tod" des Dämpfers führen.** | + | **Eine Überprüfung auf dem Prüfstand kann allerdings auch zum "Funktions-Tod" des Dämpfers führen.** |
| Zeile 55: | Zeile 61: | ||
| ==== Weitere Infos ==== | ==== Weitere Infos ==== | ||
| - | [[start: | + | [[start: |
| [[start: | [[start: | ||
| + | |||
| ---- | ---- | ||
