no way to compare when less than two revisions
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — | start:reparaturtips:armaturenbrett [2016/10/07 20:53] (aktuell) – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | |||
| + | ===== Armaturenbrett ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Hinweis ==== | ||
| + | |||
| + | **Die hier gezeigten Bilder sind sehr informativ zu Arbeiten u. a.** | ||
| + | |||
| + | - am /unterm Armaturenbrett, | ||
| + | |||
| + | - Scheibenwischerwellenausbau, | ||
| + | |||
| + | - Heizungs-/ | ||
| + | |||
| + | - Bremskraftverstärker, | ||
| + | - Bremsflüssigkeitsbehälter, | ||
| + | |||
| + | -Lage des Tachowellenanschlusses am Tacho | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Positionen verschiedener Teile auf/unter dem Armaturenbrett ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Bildergalerie ==== | ||
| + | |||
| + | Alle Bilder zeigen bei der " | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Demontage ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === Ablagefächer und Wasserbehälter der Scheibenwischerwaschanlage === | ||
| + | |||
| + | Beides unten rechts, unter Armaturenbrett demontieren, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === Handschuhfach, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Das Handschuhfach muss ausgebaut werden, um die Clipse der Kabel aus dem Armaturenbrett zu entfernen. | ||
| + | |||
| + | Natürlich ist der Aschenbecher wegen der Übersichtlichkeit ausgebaut. | ||
| + | |||
| + | Der Bremsflüssigkeitsbehälter muss gelöst und aus der Halterung gedrückt | ||
| + | werden. | ||
| + | |||
| + | Dazu die Bleche ein wenig auseinanderdrücken | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === Kabel unter Cockpit === | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Kabel unter dem Cockpit, Clipse entfernen | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Kabel unter Cockpit, Clipse entfernen | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === Heizungszüge === | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Zeigt Halter der Heizungszüge demontiert; die Züge nicht vom Halter abschrauben! | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Armaturenbrett entfernt, Ansicht Mittelteil(Heizungs- bzw. Luftverteilungsschläuche) === | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === Ansicht unter Armaturenbrett rechte Seite, rechte Scheibenwischerachse === | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Zwei Schrauben von unten am Armaturenbrett rechts im Bereich des | ||
| + | Spritzwasserbehälters | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === Ansicht Lenkradbereich, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Lenkrad habe ich zur Entlastung der frei schwebenden Lenksäule demontiert. | ||
| + | |||
| + | Sie ist unten mit 2 Abreißschrauben befestigt. | ||
| + | |||
| + | Diese habe ich von innen mit einer Spannzange gelöst (verbinden Armaturenbrett mit der Lenksäule) | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Fahrerbereich, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Zum Entfernen der linken Wischerwelle den Bremskraftverstärker unten lösen und die beiden oberen M 8 Schrauben ganz entfernen. | ||
| + | |||
| + | Dadurch kippt der Bremskraftverstärker ab und man kommt ganz gut an die beiden Schrauben M 6 (Schlüsselweite 10 mm) der Wischerwelle ran. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ---//gerald 15:08, 14 April 2015 UTC// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== ====== | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | zurück zu : [[:: | ||
