Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| start:reparaturtips:abgasuntersuchung_vorbereitung [2017/08/23 13:22] – gr | start:reparaturtips:abgasuntersuchung_vorbereitung [2017/08/24 08:31] (aktuell) – gr | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | -**im Vergaserbereich** | + | -**im Vergaserbereich** |
| {{: | {{: | ||
| - | Der Wert liegt bei ca. 1,18 , nur als Anhalt | + | Der CO-Wert liegt bei ca. 1,18 , nur als Anhalt |
| [[start: | [[start: | ||
