Getriebekennbuchstaben Modelljahre 1988-1989

GKB BauartEinbauzeit Ltr kW PSZyl
AOU 5S 08/88-07/892,4 51 70 6
AOV 5S 08/88-07/892,4 51 70 6
AOW 5S 08/88-07/892,4 51 70 6
AOW 5S 08/88-07/892,4 68 92 6
AOW 5S 08/88-07/892,4 70 95 6
AOY 5S 08/88-07/892,4 51 70 6
AOZ 5S 08/88-07/892,4 51 70 6
ASE 5S 08/88-07/892,4 68 92 6
ASE 5S 08/88-07/892,4 70 95 6
LAG 4S 12/82-07/892,4 55 75 6
LAG 4S 12/82-07/892,4 66 90 6
LAH 4S 12/82-07/892,4 55 75 6
LAH 4S 12/82-07/892,4 66 90 6
LAJ 4S 01/83-07/892,4 55 75 6
LAJ 4S 01/83-07/892,4 66 90 6
LY 4S 12/82-07/892,4 55 75 6
LY 4S 12/82-07/892,4 66 90 6
LZ 4S 12/82-07/892,4 55 75 6
LZ 4S 12/82-07/892,4 66 90 6
LZ 4S 08/88-07/892,4 70 95 6
MA 4S 12/82-12/822,4 55 75 6
MA 4S 12/82-12/822,4 66 90 6
ST 5S 12/82-07/892,4 55 75 6
ST 5S 12/82-07/892,4 66 90 6
ST 5S 08/88-07/892,4 70 95 6
ST 5S 12/82-07/892,4 75102 6
SU 5S 12/82-07/892,4 55 75 6
SU 5S 12/82-07/892,4 66 90 6
SU 5S 08/88-07/892,4 70 95 6
SU 5S 12/82-07/892,4 75102 6
SV 5S 12/82-07/892,4 55 75 6
SV 5S 12/82-07/892,4 66 90 6
SW 5S 12/82-07/892,4 55 75 6
SW 5S 12/82-07/892,4 66 90 6
SW 5S 08/88-07/892,4 70 95 6
SW 5S 12/82-07/892,4 75102 6
SX 5S 12/82-07/892,4 55 75 6
SX 5S 12/82-07/892,4 66 90 6
SX 5S 10/88-07/892,4 70 95 6
SX 5S 12/82-07/892,4 75102 6
SY 5S 12/82-07/892,4 55 75 6
SY 5S 12/82-07/892,4 66 90 6
SY 5S 12/82-07/892,4 75102 6
SZ 5S 12/82-07/892,4 55 75 6
SZ 5S 12/82-07/892,4 66 90 6
5K 5S 12/82-07/892,4 55 75 6
5K 5S 12/82-07/892,4 66 90 6
5K 5S 12/82-07/892,4 75102 6
5L 5S 12/82-07/892,4 55 75 6
5L 5S 12/82-07/892,4 66 90 6
5L 5S 12/82-07/892,4 75102 6
6K 4S 01/83-07/892,4 55 75 6
6K 4S 01/83-07/892,4 66 90 6
6K 4S 08/88-07/892,4 70 95 6
6L 5S 12/82-07/892,4 55 75 6
6L 5S 12/82-07/892,4 66 90 6
6L 5S 12/82-07/892,4 75102 6


Frank aus MTK 23Feb2009



Zurück zu Startseite , Wichtige Daten , Wann wurde was gebaut - Zuordnungstabellen

 
start/wichtige_daten/prod_zuordnungen/gkb_modelljahrgang_1983-1989.txt · Zuletzt geändert: 2016/10/07 22:03 von 127.0.0.1