Inhaltsverzeichnis
Motorkennbuchstabe Modelljahre 1990-1996
MKB | Ltr | kW | PS | Zyl | Getriebeversion | Einbauzeit | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACL | 2,4 | 70 | 95 | 6 | 5S | 08/91-12/95 | |
ACT | 2,4 | 51 | 70 | 6 | 5S | 08/92-12/95 | |
DL | 2,4 | 66 | 90 | 6 | 4S, 5S | 08/89-07/92 | |
DV | 2,4 | 75 | 102 | 6 | 5S | 08/89-07/92 | |
DW | 2,4 | 55 | 75 | 6 | 4S, 5S | 08/89-07/92 | |
1E | 2,4 | 70 | 95 | 6 | 4S, 5S | 08/89-12/95 | |
1G | 2,4 | 68 | 92 | 6 | 5S | 08/89-07/92 | |
1S | 2,4 | 51 | 70 | 6 | 5S | 08/89-07/92 |
Frank aus MTK 23Feb2009
Zurück zu Startseite , Wichtige Daten , Wann wurde was gebaut - Zuordnungstabellen