Inhaltsverzeichnis
Produktionszuordnungen der Getriebe-Kennbuchstaben
Getriebekennbuchstaben Modelljahre 1976-1983
GKB | Bauart | Einbauzeit | Ltr | kW | PS | Zyl |
---|---|---|---|---|---|---|
CR | 4S | 04/75-07/78 | 2,0 | 55 | 75 | 4 |
CS | 4S | 01/79-11/82 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
CS | 4S | 01/76-11/82 | 2,7 | 48 | 65 | 4 |
LA | 4S | 04/75-07/78 | 2,0 | 55 | 75 | 4 |
LAA | 4S | 02/80-11/82 | 2,0 | 55 | 75 | 4 |
LAB | 4S | 02/80-11/82 | 2,0 | 55 | 75 | 4 |
LAC | 4S | 02/80-11/82 | 2,0 | 55 | 75 | 4 |
LAD | 4S | 02/80-11/82 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
LAE | 4S | 02/80-11/82 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
LAF | 4S | 02/80-11/82 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
LB | 4S | 04/75-07/78 | 2,0 | 55 | 75 | 4 |
LC | 4S | 01/79-11/82 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
LC | 4S | 01/77-11/82 | 2,7 | 48 | 65 | 4 |
LD | 4S | 01/76-04/78 | 2,7 | 48 | 65 | 4 |
LE | 4S | 08/78-10/79 | 2,0 | 55 | 75 | 4 |
LF | 4S | 08/78-11/80 | 2,0 | 55 | 75 | 4 |
LG | 4S | 08/78-11/80 | 2,0 | 55 | 75 | 4 |
LL | 4S | 02/79-11/80 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
LN | 4S | 02/79-11/80 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
LP | 4S | 02/79-11/80 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
LS | 4S | 02/80-11/82 | 2,0 | 55 | 75 | 4 |
LT | 4S | 02/80-11/82 | 2,0 | 55 | 75 | 4 |
LU | 4S | 02/80-11/82 | 2,0 | 55 | 75 | 4 |
LV | 4S | 12/80-11/82 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
LW | 4S | 12/80-11/82 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
LX | 4S | 12/80-11/82 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
SA | 5S | 08/78-11/80 | 2,0 | 55 | 75 | 4 |
SA | 5S | 08/78-11/80 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
SB | 5S | 08/78-11/80 | 2,0 | 55 | 75 | 4 |
SB | 5S | 08/78-11/80 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
SC | 5S | 09/78-11/80 | 2,0 | 55 | 75 | 4 |
SC | 5S | 08/78-11/80 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
SD | 5S | 08/78-11/80 | 2,0 | 55 | 75 | 4 |
SD | 5S | 01/79-11/80 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
SE | 5S | 02/78-11/82 | 2,0 | 55 | 75 | 4 |
SE | 5S | 08/78-11/80 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
SF | 5S | 02/78-11/82 | 2,0 | 55 | 75 | 4 |
SF | 5S | 08/78-11/82 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
SG | 5S | 02/78-11/82 | 2,0 | 55 | 75 | 4 |
SG | 5S | 08/78-11/82 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
SH | 5S | 02/78-11/82 | 2,0 | 55 | 75 | 4 |
SH | 5S | 08/78-11/82 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
SJ | 5S | 12/80-11/82 | 2,0 | 55 | 75 | 4 |
SJ | 5S | 12/80-11/82 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
SK | 5S | 12/80-11/82 | 2,0 | 55 | 75 | 4 |
SK | 5S | 12/80-11/82 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
SL | 5S | 12/80-11/82 | 2,0 | 55 | 75 | 4 |
SL | 5S | 12/80-11/82 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
SM | 5S | 12/80-11/82 | 2,0 | 55 | 75 | 4 |
SM | 5S | 12/80-11/82 | 2,4 | 55 | 75 | 6 |
-4S =4-Gangschaltgetriebe
-5S =5-Gangschaltgetriebe
Zwischen 4-Gang und 5-Gang-Schaltgetriebe ist nichts kompatibel.
Frank aus MTK 23Feb2009
Zurück zu Startseite , Wichtige Daten , Wann wurde was gebaut - Zuordnungstabellen