Inhaltsverzeichnis
Farben Modelljahre 1983-1989
01.12.1982 » 31.07.1989 |
28-D-007274 » 28-K-030000 |
Karosserie-Aussenfarben | Lacknummer | Verk.Kz. | Pr.-Nr. | Bemerkung |
bambusgelb | H1B | B5 | ||
bronzebeige-metallic | H8U | X4 | ||
elfenbein | 567 | B9 | ||
escorialgruen | T6A | N1 | ||
grobsilber | 007 | A9 | ||
leuchtorange | 20B | E1 | ||
lichtgrau | 345 | A7 | ||
marsalarot | H3D | H3 | ||
mediumblau | H5G | J5 | ||
pastellweiss | 90D | R1 | ||
taubengrau-metallic | H5U | X2 | ||
timorbeige | H8T | D6 |
Polsterkombination | Pr.-Nr. | Komb.-Nr. / Ausf. | ||
Stoff | ||||
schwarz | AU / STD | |||
van dyck (braun) | AR / STD | |||
van dyck (braun) | AW / STD |
Polsterkombination | Pr.-Nr. | Komb.-Nr. / Ausf. | ||
Kunstleder | ||||
mittelgrau | LB / STD | |||
schwarz | LL / STD | |||
van dyck (braun) | LN / STD |
Zusatzfarben | Lacknummer | Verk.Kz. | Pr.-Nr. | Bemerkung |
Laderaum | 275 | Lichtbeige | ||
Laderaum | 567 | elfenbein | ||
Scheibenrad | 091 | chromfarben-metallic | ||
Scheibenrad | 03C | rallyeschwarz | ||
Stossfaenger | H7B | graphit |
Frank aus MTK 23Feb2009
Zurück zu Startseite , Wichtige Daten , Wann wurde was gebaut - Zuordnungstabellen