Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
start:wichtige_daten:daten_oelmengen [2016/12/15 22:37] – [Ölpeilstab, Ölmeßstab] chrisstart:wichtige_daten:daten_oelmengen [2018/05/28 22:48] (aktuell) – [Ölsorten] lt-harry
Zeile 35: Zeile 35:
  
 ---- ----
 +
 +=== Ölmengen für Hinterachse/Differential ===
 +
 +**__[[start:wichtige_daten:daten_hinterachseoel|Informationen über Ölmengen Hinterachse/Differential sind "hier" zu finden]]__**
 +
 +
 +----
 +
  
 ===== Ölpeilstab, Ölmeßstab ===== ===== Ölpeilstab, Ölmeßstab =====
Zeile 79: Zeile 87:
 |  **CH**  |  2.0l 4-Zylinder 55kW  | |  SAE 20W-40  |  Marken-HD-Öl  |  mindestens "SE" + aufwärts, wie "SF"  | |  **CH**  |  2.0l 4-Zylinder 55kW  | |  SAE 20W-40  |  Marken-HD-Öl  |  mindestens "SE" + aufwärts, wie "SF"  |
 |  **CL**  |  2.0l 4-Zylinder 52kW  | |  SAE 20W-40  |  Marken-HD-Öl  |  mindestens "SE" + aufwärts, wie "SF"  | |  **CL**  |  2.0l 4-Zylinder 52kW  | |  SAE 20W-40  |  Marken-HD-Öl  |  mindestens "SE" + aufwärts, wie "SF"  |
-|  **DL**  |  2.4l 6-Zylinder 66kW  | |  SAE 15W-40  |  Mehrbereichsöl 501 01  \\ oder  \\ Leichtlauföl 500 00 **und** 505 00  |  CC oder CD  |+|  **DL**  |  2.4l 6-Zylinder 66kW  | |  SAE 15W-40  |  Mehrbereichsöl 501 01  \\ oder  \\ Leichtlauföl 500 00 **und** 505 00  |  SF oder SG  |
 |  **HS**  |  2.4l 6-Zylinder 61kW  | |  ?  |  ?  |  ?  | |  **HS**  |  2.4l 6-Zylinder 61kW  | |  ?  |  ?  |  ?  |
 |  **1E**  |  2.4l 6-Zylinder 69kW  | |  ?  |  ?  |  ?  | |  **1E**  |  2.4l 6-Zylinder 69kW  | |  ?  |  ?  |  ?  |
Zeile 97: Zeile 105:
 |  **1S**  |  2.4l 6-Zylinder 51kW  |    ?  |  500 00 , 501 01  \\ oder 505 00  |  CD  | |  **1S**  |  2.4l 6-Zylinder 51kW  |    ?  |  500 00 , 501 01  \\ oder 505 00  |  CD  |
 | | | | | | | | | | | |
-|  **1G**  |  2.4l 6-Zylinder 68kW  |    ?  |  Mehrbereichsöl 505 00  \\  oder  \\  Leichtlauföl 500 00 **und** 505 00  |   |+|  **1G**  |  2.4l 6-Zylinder 68kW  |    ?  |  Mehrbereichsöl 505 00  \\  oder  \\  Leichtlauföl 500 00 **und** 505 00  |  CD  |
 |  **ACT**  |  2.4l 6-Zylinder 51kW  |    ?  |  500 00 , 501 01  \\ oder 505 00  |  CD  | |  **ACT**  |  2.4l 6-Zylinder 51kW  |    ?  |  500 00 , 501 01  \\ oder 505 00  |  CD  |
 |  **ACL**  |  2.4l 6-Zylinder 70kW  |    ?  |  Mehrbereichsöl 505 00  \\  oder  \\ Leichtlauföl 500 00 **und** 505 00  |  CD  | |  **ACL**  |  2.4l 6-Zylinder 70kW  |    ?  |  Mehrbereichsöl 505 00  \\  oder  \\ Leichtlauföl 500 00 **und** 505 00  |  CD  |
Zeile 326: Zeile 334:
  
 ---- ----
----//gerald 19:4002 December 2016 UTC//+---//gerald 13:1108 December 2017 UTC//
 ---- ----
  
 
start/wichtige_daten/daten_oelmengen.txt · Zuletzt geändert: 2018/05/28 22:48 von lt-harry