Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
start:wichtige_daten:daten_motoren [2020/09/25 16:05] grstart:wichtige_daten:daten_motoren [2020/10/04 12:52] (aktuell) – [Tabelle] stefansteinbauer
Zeile 53: Zeile 53:
  
  
-^ Motorkennbuchstabe ^  DV  ^  1G  ^  ACL  ^  +^ Motorkennbuchstabe  ^  DV             ^  1G                     ^  ACL                 
-| Zylinderzahl |  6  |  6  |  6  +| Zylinderzahl        |  6              |  6                      |  6                   
-| Hubraum ccm |  2383  |  2383  |  2383  +| Hubraum ccm         |  2383           |  2383                   |  2383                
-| Einbaulage |  längs,geneigt  |  längs,geneigt  |  längs,geneigt  +| Einbaulage          |  längs,geneigt  |  längs,geneigt          |  längs,geneigt       
-| | | | |  +                                                                                 
-| Bauzeit von |  Jan 83  |  Aug 89(Export ab 88)  |  Aug 92  +| Bauzeit von         |  Jan 83         |  Aug 89 (Export ab 88)  |  Aug 92              
-| Bauzeit bis |  Jul 91  |  Jul 92  |  Produktionsende 95  | +| Bauzeit bis         |  Jul 91         |  Jul 92                 |  Produktionsende 95  | 
-| | | | | +                                                                                 
-| Leistung (kW) |  75  |  68  |  70  +| Leistung (kW)       |  75             |  68                     |  70                  
-| Leistung (PS) |  102  |  92  |  95  +| Leistung (PS)       |  102            |  92                     |  95                  
-| bei U/min |  4300  |  3500  |  3500  +| bei U/min           |  4300           |  3500                   |  3500                
-| | | | | +                                                                                 
-| Drehmoment (Nm) |  195  |  195  |  205  +| Drehmoment (Nm)     |  195            |  195                    |  205                 
-| bei U/min |  2500-2600  |  1800-3100  |  2200-3200  |+| bei U/min           |  2500-2600      |  1800-3100              |  2200-3200           |
  
  
Zeile 181: Zeile 181:
  
  
-==== Akueller Bestand an LT-Motoren ====+===== Akueller Bestand an LT-Motoren =====
  
 === Umfrage Ergebnis(2011)  === === Umfrage Ergebnis(2011)  ===
Zeile 217: Zeile 217:
  
 === Vörschläge für ein neue Umfrage === === Vörschläge für ein neue Umfrage ===
 +
 +{{https://doodle.com/de/online-abstimmungs-tool|Dieses kostenlose Abstimmungstool nutzen?}}
  
 Die Umfrage "kurzzeitig"(1 Woche reicht) ansetzen und alles in diesem Threat laufen lassen. Keine extra Mail-Adresse mit einbringen. Das wird für den "Informanten umständlicher" und führt beim Auswerten zu erheblichem Mehraufwand. Die Umfrage "kurzzeitig"(1 Woche reicht) ansetzen und alles in diesem Threat laufen lassen. Keine extra Mail-Adresse mit einbringen. Das wird für den "Informanten umständlicher" und führt beim Auswerten zu erheblichem Mehraufwand.
 
start/wichtige_daten/daten_motoren.txt · Zuletzt geändert: 2020/10/04 12:52 von stefansteinbauer