Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
start:wichtige_daten:daten_luefterrad [2018/02/12 22:17] – [Lüfterrad/ Schwingungsdämpfer, Daten] chrisstart:wichtige_daten:daten_luefterrad [2018/02/12 22:26] – [Lüfterrad/ Schwingungsdämpfer, Daten] chris
Zeile 6: Zeile 6:
  Es gibt je nach Motortyp bzw Sonderausstattung verschieden Lüfterräder und dazu gehörige Riemenscheiben (Schwingungsdämpfer), sowie Lüfterringe und Gummimanschetten.   Es gibt je nach Motortyp bzw Sonderausstattung verschieden Lüfterräder und dazu gehörige Riemenscheiben (Schwingungsdämpfer), sowie Lüfterringe und Gummimanschetten. 
  
-Auch gibt es verschieden Viskokupplungen.+Auch gibt es verschieden Viscokupplungen.
  
 Wenn hier "falsch" gespart wird, kann das kurz über lang zu großen Schäden führen.  Wenn hier "falsch" gespart wird, kann das kurz über lang zu großen Schäden führen. 
Zeile 20: Zeile 20:
 Es gab auch Saugdiesel mit Lüfter vom Turbo (das war dann die verstärkte Ausführung). Es gab auch Saugdiesel mit Lüfter vom Turbo (das war dann die verstärkte Ausführung).
  
-Einbau/Ausbau am Beispiel Viskolüfter siehe [[start:reparaturtips:viscoluefter_aus_einbauen|Viskolüfter aus/einbauen]]+Einbau/Ausbau am Beispiel Viscolüfter siehe [[start:reparaturtips:viscoluefter_aus_einbauen|Viskolüfter aus/einbauen]]
  
 ---- ----
Zeile 26: Zeile 26:
 === Lüfterradversion, nach Motorkennbuchstabe === === Lüfterradversion, nach Motorkennbuchstabe ===
  
-Motorkennbuchstabe | starr/Visko Anzahl Flügel | Lüfterrad | Lüfterring | Lüftermanschette Schwingungsdämpfer Viskokupplung Visko Flansch |  +Motor-\\ kennbuchstabe | starr/Visco\\ Anzahl Flügel | Lüfterrad | Lüfterring | Lüfter-\\ manschette Schwingungs-\\ dämpfer Visco-\\ kupplung Viscoflansch |  
-| CH, CL    | starrer 5-Flügel | 060 121 301 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | +| CH, CL    | starr 5-Flügel | 060 121 301 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | 
-| CH, CL    | starrer verstärkt FIXME | 060 121 301 A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | +| CH, CL    | starr\\ verstärkt\\ FIXME | 060 121 301 A | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxx | 
-| CG (Perkins)    | starrer 9-Flügel | 061 121 301 A| 061 121 205 A | 061 121 289 B | 061 105 251 A | xxxx | xxx | +| CG (Perkins)    | starr 9-Flügel | 061 121 301 A| 061 121 205 A | 061 121 289 B | 061 105 251 A | xxxx | xxx | 
-| CP    | starrer FIXME | 075 121 301 A | 076 121 205 | 076 121 289| 076 105 251 A | xxxx | xxx | +| CP    | starr FIXME | 075 121 301 A | 076 121 205 | 076 121 289| 076 105 251 A | xxxx | xxx | 
-| CP    | starrer verstärkt FIXME | 060 121 301 A | 076 121 205 | 076 121 289 | 076 105 251 A | xxxx | xxx | +| CP    | starr\\ verstärkt\\ FIXME | 060 121 301 A | 076 121 205 | 076 121 289 | 076 105 251 A | xxxx | xxx | 
-| DL, HS, 1E | starrer FIXME | 075 121 301 A | 076 121 205 | 075 121 289 | 076 105 251 A | xxx | xxx | +| DL, HS, 1E | starr\\ FIXME | 075 121 301 A | 076 121 205 | 075 121 289 | 076 105 251 A | xxx | xxx | 
-| DL, HS | Visko 5-Flügel | 075 121 301 E | 076 121 205 | 075 121 289 | 075 105 251 D | 073 121 350 A gelb | 075 121 314 A | +| DL, HS | Visko 5-Flügel | 075 121 301 E | 076 121 205 | 075 121 289 | 075 105 251 D | 073 121 350 A\\ gelb | 075 121 314 A | 
-| 1E bis M 008537 | Visko 5-Flügel | 075 121 301 C | 076 121 205 | 075 121 289 | 075 105 251 | 073 121 350 C rot | 075 121 314 A | +| 1E bis M 008537 | Visko 5-Flügel | 075 121 301 C | 076 121 205 | 075 121 289 | 075 105 251 | 073 121 350 C\\ rot | 075 121 314 A | 
-| 1E ab M 008538 | Visko 5-Flügel | 075 121 301 C | 076 121 205 | 075 121 289 | 075 105 251 D | 073 121 350 C rot | 075 121 314 A | +| 1E ab M 008538 | Visko 5-Flügel | 075 121 301 C | 076 121 205 | 075 121 289 | 075 105 251 D | 073 121 350 C\\ rot | 075 121 314 A | 
-| DW, 1S | starrer FIXME | 075 121 301 A | 076 121 205 | 075 121 289 | 076 105 251 A | xxx | xxx | +| DW, 1S | starr\\ FIXME | 075 121 301 A | 076 121 205 | 075 121 289 | 076 105 251 A | xxx | xxx | 
-| DW, 1S | starrer verstärkt (M188) 9-Flügel | 060 121 301 A | 076 121 205 | 075 121 289| 076 105 251 A | xxxx | xxx | +| DW, 1S | starr verstärkt\\ (M188) 9-Flügel | 060 121 301 A | 076 121 205 | 075 121 289| 076 105 251 A | xxxx | xxx | 
-| DW, 1S, \\ ACT bis M 013452| Visko 5-Flügel| 075 121 301 C | 076 121 205 | 075 121 289 | 075 105 251 | 075 121 350 D weiss | 075 121 314 A | +| DW, 1S, \\ ACT bis\\ M 013452| Visko 5-Flügel| 075 121 301 C | 076 121 205 | 075 121 289 | 075 105 251 | 075 121 350 D\\ weiss | 075 121 314 A | 
-| ACT ab M 013453 | Visko 5-Flügel| 075 121 301 C | 076 121 205 | 075 121 289 | 075 105 251 D | 075 121 350 D weiss | 075 121 314 A | +| ACT ab\\ M 013453 | Visko 5-Flügel| 075 121 301 C | 076 121 205 | 075 121 289 | 075 105 251 D | 075 121 350 D\\ weiss | 075 121 314 A | 
-| DV, 1G | starrer  9-Flügel | 060 121 301 A | 076 121 205 | 075 121 289| 076 105 251 A | xxxx | xxx | +| DV, 1G | starr  9-Flügel | 060 121 301 A | 076 121 205 | 075 121 289| 076 105 251 A | xxxx | xxx | 
-| DV, 1G, ACL | Visko 9-Flügel | 075 121 301 D | 061 121 205 A | 076 121 289 | 075 105 251 D | 075 121 350 E silber ersetzt mit:| 075 121 314 A |+| DV, 1G, ACL | Visko 9-Flügel | 075 121 301 D | 061 121 205 A | 076 121 289 | 075 105 251 D | 075 121 350 E\\ silber ersetzt mit:| 075 121 314 A |
 | DV, 1G, ACL | Visko 9-Flügel |         | 075 121 350 F blau |   | | DV, 1G, ACL | Visko 9-Flügel |         | 075 121 350 F blau |   |
  
 
start/wichtige_daten/daten_luefterrad.txt · Zuletzt geändert: 2020/04/15 20:30 von chris