Inhaltsverzeichnis
Kühlmittelmengen , Frostschutz spindeln , Thermostat
Produkte vergleichen
Bei den vielen angebotenen Produkten , sollte man das vom Hersteller empfohlene Mittel kaufen/verwenden !
Kühlmittelbezeichnung/-farbe sind "wichtig"
Hier ist G14 nicht weiter erwähnt, weil silikonhaltig und wie Bremsflüssigkeit regelmäßig(2-Jahreswechsel) getauscht werden soll; im Unterhalt, mit Arbeitszeit gerechnet, ist das erheblich teurer und beim LT nicht notwendig.
Kühlmittelmengen
Motorkennbuchstabe | Motortyp | Kühlerflüssigkeit |
---|---|---|
CH , CL | Audi 4Zyl Benziner | 10 L |
DL , HS , 1E | 6Zyl Benziner | 13 L |
CG | Perkins 4Zyl Diesel | 13 L |
CP , DW , 1S , ACT | 6Zyl Saugdiesel | 13 L |
DV , 1G , ACL | 6Zyl Turbodiesel | 13 L |
Kontrolle am Kühlmittelausgleichsbehälter wenn Motor kalt !
Frostschutz
Frostschutzmittel G11 (Farbe blaugrün) und ist mit G48(ist nur die BASF Nummer)identisch.
Frostschutz bis | Anteil Frostschutz | Anteil Wasser |
---|---|---|
-25°C | ca. 40% | ca. 60% |
-35°C | ca. 50% | ca. 50% |
Nach einer Probefahrt die Kühlmittelkonzentration prüfen/spindeln !
Frostschutz nachfüllen
wird ein zu geringer Frostschutzmittelanteil gespindelt ,
sind folgende Mengen Kühlmittel abzulassen und Frostschutz G11 pur nachzufüllen.
Frostschutz bis | gemessen | Motortyp | |||
---|---|---|---|---|---|
4-Zyl Benzin | 6-Zyl Benzin | 4-Zyl Diesel | 6-Zyl Diesel | ||
-25°C | 0°C | 4 L | 5 L | 5 L | 5 L |
-25°C | -5°C | 3,5 L | 4,5 L | 4,5 L | 4,5 L |
-25°C | -10°C | 3 L | 3,5 L | 3,5 L | 3,5 L |
-25°C | -15°C | 2 L | 2,5 L | 2,5 L | 2,5 L |
-25°C | -20°C | 1,5 L | 1,5 L | 1,5 L | 1,5 L |
-35°C | 0°C | 5 L | 6 L | 6 L | 6 L |
-35°C | -5°C | 4,5 L | 5,5 L | 5,5 L | 5,5 L |
-35°C | -10°C | 4 L | 4,5 L | 4,5 L | 4,5 L |
-35°C | -15°C | 3 L | 3,5 L | 3,5 L | 3,5 L |
-35°C | -20°C | 2 L | 2,5 L | 2,5 L | 2,5 L |
-35°C | -25°C | 1,5 L | 1,5 L | 1,5 L | 1,5 L |
-35°C | -30°C | 1,0 L | 1,0 L | 1,0 L | 1,0 L |
Nach einer Probefahrt die Kühlmittelkonzentration prüfen !
Thermostat
Baujahr | VAG-Nummer | öffnet bei | |
---|---|---|---|
1976- 1982 | alle | 061 121 113 | |
1983 | bis 28-D-007 273 | 061 121 113 | |
1983 | ab 28-D-007 274 | 075 121 113 A | |
1984 - 1989 | alle | 075 121 113 A | |
1990 - 1996 | alle | 075 121 113 D | 80°C |
1990 - 1996 | alle | 075 121 113 A | 87°C |
Tips zum Thema Kühlwasser prüfen und austauschen
—gerald 15:25, 04 January 2021 UTC
Zurück zu Startseite , Wichtige Daten