Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
start:wichtige_daten:daten_kardanwelle [2016/10/07 20:54] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1start:wichtige_daten:daten_kardanwelle [2020/03/12 10:43] – [Übersicht aller möglichen Längen :] frank_aus_mtk
Zeile 20: Zeile 20:
  
 ^ LT-Typ ^ Motor ^ Radstand [mm] ^ Achstyp ^ Länge Kardanwelle [mm] ^ Bemerkung ^ Teilenummer ^ ^ LT-Typ ^ Motor ^ Radstand [mm] ^ Achstyp ^ Länge Kardanwelle [mm] ^ Bemerkung ^ Teilenummer ^
-| LT28, LT31, LT35 | CG, CH, CL, CP | 2500 | kleines Diff. | 1373 | ungeteilt | FIXME |+| LT28, LT31, LT35 | CG, CH, CL, CP | 2500 | kleines Diff. | 1373 | ungeteilt | 285521101 |
 | LT28, LT31, LT35 | CG, CH, CL, CP | 2950 | kleines Diff. | 1798 | geteilt mit Mittellager | FIXME | | LT28, LT31, LT35 | CG, CH, CL, CP | 2950 | kleines Diff. | 1798 | geteilt mit Mittellager | FIXME |
 | LT40 | CG, CH, CL, CP | 2950 | kleines Diff. | 1800 | geteilt mit Mittellager | FIXME | | LT40 | CG, CH, CL, CP | 2950 | kleines Diff. | 1800 | geteilt mit Mittellager | FIXME |
-| LT45, LT50 | CG, CH, CL, CP | 2950 | kleines Diff. | 1820 | geteilt mit Mittellager | FIXME +| LT45, LT50 | CG, CH, CL, CP | 2950 | kleines Diff. | 1820 | geteilt mit Mittellager | 295521101AX 
-| LT28, LT31, LT35 | DW, 1S, ACT, DL, HS, 1E | 2500 | kleines Diff. | 1159 | ungeteilt | FIXME +| LT28, LT31, LT35 | DW, 1S, ACT, DL, HS, 1E | 2500 | kleines Diff. | 1159 | ungeteilt | 285521101AX 
-| LT28, LT31, LT35 | DW, 1S, ACT, DL, HS, 1E | 2950 | kleines Diff. | 1619 | geteilt mit Mittellager | FIXME +| LT28, LT31, LT35 | DW, 1S, ACT, DL, HS, 1E | 2950 | kleines Diff. | 1619 | geteilt mit Mittellager | 295521101KX 
-| LT28, LT31, LT35 | DV, 1G, ACL | 2500 | großes Diff. | 1126 | ungeteilt | FIXME +| LT28, LT31, LT35 | DV, 1G, ACL | 2500 | großes Diff. | 1126 | ungeteilt | 285521101BX 
-| LT28, LT31, LT35 | DV, 1G, ACL | 2950 | großes Diff. | 1586 | geteilt mit Mittellager | FIXME +| LT28, LT31, LT35 | DV, 1G, ACL | 2950 | großes Diff. | 1586 | geteilt mit Mittellager | 291521101FX/
-| LT40, LT45, LT50, LT55 | DW, DV, 1S, 1G, ACT, ACL, DL, HS, 1E | 2950 | Alle | 1592 | geteilt mit Mittellager | FIXME +| LT40, LT45, LT50, LT55 | DW, DV, 1S, 1G, ACT, ACL, DL, HS, 1E | 2950 | Alle | 1592 | geteilt mit Mittellager | 295521101LX 
-| LT40, LT45, LT50, LT55 | DW, DV, 1S, 1G, ACT, ACL, DL, HS, 1E | 3650 | Alle | 2293 | geteilt mit Mittellager | FIXME |+| LT40, LT45, LT50, LT55 | DW, DV, 1S, 1G, ACT, ACL, DL, HS, 1E | 3650 | Alle | 2293 | geteilt mit Mittellager | 295521101NX |
  
 (Daten aus einem Beitrag von Frank aus MTK im "Freunde"-Forum [[http://www.lt-freunde.de/forum/viewtopic.php?f=11&t=1521&p=4187]], vielen Dank!) (Daten aus einem Beitrag von Frank aus MTK im "Freunde"-Forum [[http://www.lt-freunde.de/forum/viewtopic.php?f=11&t=1521&p=4187]], vielen Dank!)
 
start/wichtige_daten/daten_kardanwelle.txt · Zuletzt geändert: 2022/12/13 08:02 von gr